本文へスキップ

Précis Consulting

アフリカ市場

取引所を選択

Mesurez l’activité du marché

株式
ABJC 3 300 ▼ -2,94 % BBGC 9 465 ▼ -0,16 % BICB 8 090 ▲ 2,93 % BICC 31 700 ▼ -3,35 % BNBC 1 795 ● 0,00 % BOAB 9 410 ▲ 2,28 % BOABF 7 900 ▲ 2,60 % BOAC 11 940 ● 0,00 % BOAM 5 700 ● 0,00 % BOAN 4 920 ▼ -1,40 % BOAS 8 140 ▼ -1,21 % CABC 2 910 ▲ 7,18 % CBIBF 32 000 ▲ 3,23 % CFAC 1 260 ● 0,00 % CIEC 4 900 ▼ -1,01 % ECOC 15 550 ▼ -1,86 % ETIT 60 ● 0,00 % FTSC 1 690 ▲ 4,00 % LNBB 3 900 ▼ -1,02 % NEIC 1 965 ▼ -0,76 % NSBC 17 010 ▼ -1,39 % NTLC 13 130 ▲ 1,00 % ONTBF 2 900 ▼ -3,17 % ORAC 20 000 ● 0,00 % ORGT 2 550 ▲ 1,80 % PALC 7 590 ▼ -0,07 % PRSC 3 535 ▼ -6,97 % SAFC 3 695 ▲ 0,96 % SCRC 1 635 ▼ -0,91 % SDCC 12 500 ▼ -0,36 % SDSC 2 830 ▼ -0,53 % SEMC 1 495 ● 0,00 % SGBC 38 600 ▼ -0,77 % SHEC 2 100 ▼ -0,94 % SIBC 8 605 ▼ -2,22 % SICC 8 400 ● 0,00 % SIVC 1 750 ▲ 2,94 % SLBC 40 000 ● 0,00 % SMBC 17 940 ▼ -0,06 % SNTS 4 190 ▲ 4,75 % SOGC 7 650 ▲ 0,66 % SPHC 8 000 ▲ 0,76 % STAC 2 040 ▲ 2,00 % STBC 21 200 ▲ 0,24 % TTLC 3 015 ▼ -0,50 % TTLS 3 695 ▼ -0,14 % UNLC 47 000 ● 0,00 % UNXC 1 920 ▼ -3,52 % ABJC 3 300 ▼ -2,94 % BBGC 9 465 ▼ -0,16 % BICB 8 090 ▲ 2,93 % BICC 31 700 ▼ -3,35 % BNBC 1 795 ● 0,00 % BOAB 9 410 ▲ 2,28 % BOABF 7 900 ▲ 2,60 % BOAC 11 940 ● 0,00 % BOAM 5 700 ● 0,00 % BOAN 4 920 ▼ -1,40 % BOAS 8 140 ▼ -1,21 % CABC 2 910 ▲ 7,18 % CBIBF 32 000 ▲ 3,23 % CFAC 1 260 ● 0,00 % CIEC 4 900 ▼ -1,01 % ECOC 15 550 ▼ -1,86 % ETIT 60 ● 0,00 % FTSC 1 690 ▲ 4,00 % LNBB 3 900 ▼ -1,02 % NEIC 1 965 ▼ -0,76 % NSBC 17 010 ▼ -1,39 % NTLC 13 130 ▲ 1,00 % ONTBF 2 900 ▼ -3,17 % ORAC 20 000 ● 0,00 % ORGT 2 550 ▲ 1,80 % PALC 7 590 ▼ -0,07 % PRSC 3 535 ▼ -6,97 % SAFC 3 695 ▲ 0,96 % SCRC 1 635 ▼ -0,91 % SDCC 12 500 ▼ -0,36 % SDSC 2 830 ▼ -0,53 % SEMC 1 495 ● 0,00 % SGBC 38 600 ▼ -0,77 % SHEC 2 100 ▼ -0,94 % SIBC 8 605 ▼ -2,22 % SICC 8 400 ● 0,00 % SIVC 1 750 ▲ 2,94 % SLBC 40 000 ● 0,00 % SMBC 17 940 ▼ -0,06 % SNTS 4 190 ▲ 4,75 % SOGC 7 650 ▲ 0,66 % SPHC 8 000 ▲ 0,76 % STAC 2 040 ▲ 2,00 % STBC 21 200 ▲ 0,24 % TTLC 3 015 ▼ -0,50 % TTLS 3 695 ▼ -0,14 % UNLC 47 000 ● 0,00 % UNXC 1 920 ▼ -3,52 %
取引時間外09h00 に開始(あと 1h45)

Analysez les volumes d’échanges 売買代金と合わせて、市場動向や機会を把握します。 |

証券の売買数量と売買代金を比較し、市場の取引状況を把握できます。
出来高と売買代金 取引日 Mercredi 11 Novembre 2026
コード 会社 業種 出来高(株数) 金額(FCFA) 株価 騰落
ETIT Ecobank Transnational Incorporated TOGO 金融サービス 658 363 38 453 915 60 ● 0,00 %
SNTS SONATEL SENEGAL 通信 85 624 346 674 225 4 190 ▲ 4,75 %
BICB BANQUE INTERNATIONALE POUR L’INDUSTRIE ET LE COMMERCE DU BENIN 金融サービス 15 537 124 381 855 8 090 ▲ 2,93 %
SCRC SUCRIVOIRE COTE D'IVOIRE 生活必需品 10 533 17 513 355 1 635 ▼ -0,91 %
BOAS BANK OF AFRICA SENEGAL 金融サービス 8 331 68 435 965 8 140 ▼ -1,21 %
SDSC AFRICA GLOBAL LOGISTICS COTE D'IVOIRE 資本財 7 994 22 244 515 2 830 ▼ -0,53 %
STAC SETAO COTE D'IVOIRE 資本財 7 605 14 673 920 2 040 ▲ 2,00 %
BOAB BANK OF AFRICA BENIN 金融サービス 6 593 61 929 315 9 410 ▲ 2,28 %
BBGC BRIDGE BANK GROUP COTE D'IVOIRE 金融サービス 5 793 54 727 820 9 465 ▼ -0,16 %
CIEC CIE COTE D'IVOIRE 公益事業 4 824 23 945 905 4 900 ▼ -1,01 %
BOAC BANK OF AFRICA COTE D'IVOIRE 金融サービス 3 943 47 110 085 11 940 ● 0,00 %
ONTBF ONATEL BURKINA FASO 通信 3 849 11 568 885 2 900 ▼ -3,17 %
SHEC VIVO ENERGY COTE D'IVOIRE エネルギー 3 243 6 674 345 2 100 ▼ -0,94 %
UNXC UNIWAX COTE D'IVOIRE 一般消費財 3 029 5 888 925 1 920 ▼ -3,52 %
BOABF BANK OF AFRICA BURKINA FASO 金融サービス 2 507 19 756 440 7 900 ▲ 2,60 %
SMBC SMB COTE D'IVOIRE エネルギー 2 425 43 617 805 17 940 ▼ -0,06 %
SIBC SOCIETE IVOIRIENNE DE BANQUE COTE D'IVOIRE 金融サービス 2 366 20 727 095 8 605 ▼ -2,22 %
CFAC CFAO MOTORS COTE D'IVOIRE 一般消費財 2 339 2 953 115 1 260 ● 0,00 %
TTLS TOTALENERGIES MARKETING SENEGAL エネルギー 2 272 8 326 090 3 695 ▼ -0,14 %
NSBC NSIA BANQUE COTE D'IVOIRE 金融サービス 1 872 31 988 905 17 010 ▼ -1,39 %
TTLC TOTALENERGIES MARKETING COTE D'IVOIRE エネルギー 1 644 4 975 090 3 015 ▼ -0,50 %
ABJC SERVAIR ABIDJAN COTE D'IVOIRE 一般消費財 1 637 5 524 780 3 300 ▼ -2,94 %
ORAC ORANGE COTE D'IVOIRE 通信 1 309 26 433 210 20 000 ● 0,00 %
SPHC SAPH COTE D'IVOIRE 生活必需品 1 260 10 045 300 8 000 ▲ 0,76 %
FTSC FILTISAC COTE D'IVOIRE 資本財 1 193 1 968 845 1 690 ▲ 4,00 %
BICC BICI COTE D'IVOIRE 金融サービス 1 180 37 583 525 31 700 ▼ -3,35 %
NEIC NEI-CEDA COTE D'IVOIRE 一般消費財 1 161 2 255 620 1 965 ▼ -0,76 %
STBC SITAB COTE D'IVOIRE 生活必需品 1 161 24 590 155 21 200 ▲ 0,24 %
SGBC SOCIETE GENERALE COTE D'IVOIRE 金融サービス 1 126 43 666 535 38 600 ▼ -0,77 %
ECOC ECOBANK COTE D'IVOIRE 金融サービス 1 028 16 056 605 15 550 ▼ -1,86 %
SAFC SAFCA COTE D'IVOIRE 金融サービス 937 3 466 755 3 695 ▲ 0,96 %
NTLC NESTLE COTE D'IVOIRE 生活必需品 863 11 004 755 13 130 ▲ 1,00 %
BNBC BERNABE COTE D'IVOIRE 一般消費財 684 1 225 870 1 795 ● 0,00 %
PALC PALM COTE D'IVOIRE 生活必需品 635 4 815 010 7 590 ▼ -0,07 %
BOAM BANK OF AFRICA MALI 金融サービス 536 3 084 370 5 700 ● 0,00 %
BOAN BANK OF AFRICA NIGER 金融サービス 487 2 397 080 4 920 ▼ -1,40 %
SOGC SOGB COTE D'IVOIRE 生活必需品 453 3 441 710 7 650 ▲ 0,66 %
CBIBF CORIS BANK INTERNATIONAL BURKINA FASO 金融サービス 437 13 858 160 32 000 ▲ 3,23 %
CABC SICABLE COTE D'IVOIRE 資本財 320 882 790 2 910 ▲ 7,18 %
SDCC SODE COTE D'IVOIRE 公益事業 314 3 882 650 12 500 ▼ -0,36 %
ORGT ORAGROUP TOGO 金融サービス 284 722 315 2 550 ▲ 1,80 %
SIVC ERIUM COTE D’IVOIRE 資本財 278 481 600 1 750 ▲ 2,94 %
LNBB LOTERIE NATIONALE DU BENIN 一般消費財 264 1 031 110 3 900 ▼ -1,02 %
SLBC SOLIBRA COTE D'IVOIRE 生活必需品 202 8 117 440 40 000 ● 0,00 %
PRSC TRACTAFRIC MOTORS COTE D'IVOIRE 一般消費財 164 590 315 3 535 ▼ -6,97 %
SEMC EVIOSYS PACKAGING SIEM COTE D'IVOIRE 資本財 0 0 1 495 ● 0,00 %
SICC SICOR COTE D'IVOIRE 生活必需品 0 0 8 400 ● 0,00 %
UNLC UNILEVER COTE D'IVOIRE 生活必需品 0 0 47 000 ● 0,00 %