Saltar para o conteúdo principal

Précis Consulting

MERCADOS AFRICANOS

Escolher uma bolsa

Meça a atividade do mercado

Ações
ABJC 3 100 ▲ +0,65 % BBGC 10 000 ▲ +2,04 % BICB 8 590 ▲ +1,06 % BICC 31 100 ▲ +0,97 % BNBC 1 750 ▼ -2,23 % BOAB 9 000 ▼ -0,28 % BOABF 7 670 ▼ -0,52 % BOAC 11 200 ▼ -0,18 % BOAM 5 500 ▼ -3,42 % BOAN 4 850 ▲ +3,19 % BOAS 8 150 ● 0,00 % CABC 2 995 ▲ +0,34 % CBIBF 30 900 ● 0,00 % CFAC 1 435 ● 0,00 % CIEC 4 885 ▼ -0,41 % ECOC 16 380 ▲ +2,70 % ETIT 64 ● 0,00 % FTSC 1 795 ▼ -0,28 % LNBB 4 000 ▲ +2,56 % NEIC 2 135 ▲ +0,23 % NSBC 20 700 ● 0,00 % NTLC 13 900 ▼ -4,34 % ONTBF 3 075 ▼ -0,49 % ORAC 20 200 ▲ +0,55 % ORGT 2 770 ▼ -1,07 % PALC 7 200 ▼ -4,00 % PRSC 3 800 ▼ -1,04 % SAFC 3 875 ▲ +1,44 % SCRC 2 375 ▲ +3,26 % SDCC 12 300 ▲ +6,03 % SDSC 3 000 ▲ +1,69 % SEMC 1 495 ● 0,00 % SGBC 38 950 ▲ +0,13 % SHEC 2 180 ▼ -0,46 % SIBC 8 795 ▲ +2,21 % SICC 8 400 ● 0,00 % SIVC 1 700 ● 0,00 % SLBC 38 605 ▼ -1,01 % SMBC 14 810 ▲ +2,88 % SNTS 43 850 ▲ +4,40 % SOGC 7 600 ● 0,00 % SPHC 8 000 ▲ +4,99 % STAC 1 900 ▼ -1,81 % STBC 21 200 ▼ -0,47 % TTLC 2 895 ▼ -0,17 % TTLS 3 550 ▼ -3,79 % UNLC 48 360 ▲ +7,47 % UNXC 2 100 ▲ +2,44 % ABJC 3 100 ▲ +0,65 % BBGC 10 000 ▲ +2,04 % BICB 8 590 ▲ +1,06 % BICC 31 100 ▲ +0,97 % BNBC 1 750 ▼ -2,23 % BOAB 9 000 ▼ -0,28 % BOABF 7 670 ▼ -0,52 % BOAC 11 200 ▼ -0,18 % BOAM 5 500 ▼ -3,42 % BOAN 4 850 ▲ +3,19 % BOAS 8 150 ● 0,00 % CABC 2 995 ▲ +0,34 % CBIBF 30 900 ● 0,00 % CFAC 1 435 ● 0,00 % CIEC 4 885 ▼ -0,41 % ECOC 16 380 ▲ +2,70 % ETIT 64 ● 0,00 % FTSC 1 795 ▼ -0,28 % LNBB 4 000 ▲ +2,56 % NEIC 2 135 ▲ +0,23 % NSBC 20 700 ● 0,00 % NTLC 13 900 ▼ -4,34 % ONTBF 3 075 ▼ -0,49 % ORAC 20 200 ▲ +0,55 % ORGT 2 770 ▼ -1,07 % PALC 7 200 ▼ -4,00 % PRSC 3 800 ▼ -1,04 % SAFC 3 875 ▲ +1,44 % SCRC 2 375 ▲ +3,26 % SDCC 12 300 ▲ +6,03 % SDSC 3 000 ▲ +1,69 % SEMC 1 495 ● 0,00 % SGBC 38 950 ▲ +0,13 % SHEC 2 180 ▼ -0,46 % SIBC 8 795 ▲ +2,21 % SICC 8 400 ● 0,00 % SIVC 1 700 ● 0,00 % SLBC 38 605 ▼ -1,01 % SMBC 14 810 ▲ +2,88 % SNTS 43 850 ▲ +4,40 % SOGC 7 600 ● 0,00 % SPHC 8 000 ▲ +4,99 % STAC 1 900 ▼ -1,81 % STBC 21 200 ▼ -0,47 % TTLC 2 895 ▼ -0,17 % TTLS 3 550 ▼ -3,79 % UNLC 48 360 ▲ +7,47 % UNXC 2 100 ▲ +2,44 %
Mercado fechadoAbertura às 09h00 (dentro de 13h03)

Analise os volumes negociados e os valores negociados para identificar tendências e oportunidades. |

Analise os volumes e os valores negociados para identificar tendências e oportunidades.
Volumes & Valores transacionados Sessão de Vendredi 23 Octobre 2026
Símbolo Sociedade Setor Volume (ações) Valor (FCFA) Cotação Variação
ETIT ECOBANK - ETIT Serviços financeiros 1 189 023 75 551 349 64 ● 0,00 %
SNTS SONATEL Telecomunicações 35 656 1 550 361 755 43 850 ▲ +4,40 %
SDSC BOLLORE - AGL Indústria 32 070 94 156 725 3 000 ▲ +1,69 %
BOAN BOA NIGER Serviços financeiros 12 507 58 585 375 4 850 ▲ +3,19 %
UNXC UNIWAX Consumo discricionário 9 939 20 499 530 2 100 ▲ +2,44 %
BOAM BOA MALI Serviços financeiros 7 343 40 850 345 5 500 ▼ -3,42 %
PALC PALM CI Bens de consumo essenciais 7 134 52 735 295 7 200 ▼ -4,00 %
SPHC SAPH Bens de consumo essenciais 6 748 53 530 225 8 000 ▲ +4,99 %
BBGC BRIDGE BANK Serviços financeiros 6 583 65 082 840 10 000 ▲ +2,04 %
CIEC CIE Serviços de utilidade pública 6 333 30 901 400 4 885 ▼ -0,41 %
SCRC SUCRIVOIRE Bens de consumo essenciais 6 166 14 239 725 2 375 ▲ +3,26 %
ONTBF ONATEL Telecomunicações 6 129 18 670 010 3 075 ▼ -0,49 %
SIBC SIB Serviços financeiros 4 883 43 048 915 8 795 ▲ +2,21 %
BOAS BOA SENEGAL Serviços financeiros 4 582 37 296 235 8 150 ● 0,00 %
SGBC SGCI Serviços financeiros 4 541 176 596 390 38 950 ▲ +0,13 %
ORAC ORANGE CI Telecomunicações 4 083 83 618 010 20 200 ▲ +0,55 %
NTLC NESTLE Bens de consumo essenciais 3 810 53 227 465 13 900 ▼ -4,34 %
SIVC AIR LIQUIDE - ERIUM Indústria 3 164 5 416 610 1 700 ● 0,00 %
LNBB LNB Consumo discricionário 2 937 11 231 020 4 000 ▲ +2,56 %
ORGT ORAGROUP Serviços financeiros 2 843 7 992 035 2 770 ▼ -1,07 %
TTLC TOTAL CI Energia 2 814 8 163 460 2 895 ▼ -0,17 %
FTSC FILTISAC Indústria 2 731 4 864 310 1 795 ▼ -0,28 %
BOAC BOA CI Serviços financeiros 2 675 29 953 535 11 200 ▼ -0,18 %
CFAC CFAO MOTORS Consumo discricionário 2 505 3 533 260 1 435 ● 0,00 %
STAC SETAO Indústria 2 414 4 611 960 1 900 ▼ -1,81 %
BOAB BOA BENIN Serviços financeiros 2 410 21 712 705 9 000 ▼ -0,28 %
SHEC VIVO ENERGY Energia 2 380 5 190 990 2 180 ▼ -0,46 %
NSBC NSIA BANQUE Serviços financeiros 1 979 40 963 335 20 700 ● 0,00 %
BOABF BOA BURKINA Serviços financeiros 1 760 13 591 050 7 670 ▼ -0,52 %
BICB BIIC Serviços financeiros 1 745 14 900 830 8 590 ▲ +1,06 %
SAFC SAFCA Serviços financeiros 1 543 5 901 850 3 875 ▲ +1,44 %
TTLS TOTAL SN Energia 1 539 5 657 255 3 550 ▼ -3,79 %
ECOC ECOBANK CI Serviços financeiros 1 466 23 715 960 16 380 ▲ +2,70 %
SOGC SOGB Bens de consumo essenciais 1 443 10 960 830 7 600 ● 0,00 %
STBC SITAB Bens de consumo essenciais 1 289 27 324 015 21 200 ▼ -0,47 %
ABJC SERVAIR Consumo discricionário 1 196 3 674 135 3 100 ▲ +0,65 %
NEIC NEI-CEDA Consumo discricionário 684 1 459 480 2 135 ▲ +0,23 %
SDCC SODE CI Serviços de utilidade pública 650 7 833 440 12 300 ▲ +6,03 %
CABC SICABLE Indústria 606 1 826 835 2 995 ▲ +0,34 %
SMBC SMB Energia 510 7 462 270 14 810 ▲ +2,88 %
SLBC SOLIBRA Bens de consumo essenciais 455 17 698 875 38 605 ▼ -1,01 %
CBIBF CORIS BANK Serviços financeiros 396 12 255 750 30 900 ● 0,00 %
BNBC BERNABE Consumo discricionário 335 601 200 1 750 ▼ -2,23 %
BICC BICI Serviços financeiros 214 6 819 750 31 100 ▲ +0,97 %
PRSC TRACTAFRIC MOTORS Consumo discricionário 136 516 665 3 800 ▼ -1,04 %
UNLC UNILEVER Bens de consumo essenciais 32 1 538 870 48 360 ▲ +7,47 %
SEMC CROWN SIEM Indústria 0 0 1 495 ● 0,00 %
SICC SICOR Bens de consumo essenciais 0 0 8 400 ● 0,00 %