BRVM · UEMOA
Fonds communs de placement
Retrouvez la dernière valeur liquidative publiée par part. Cliquez sur un fonds pour consulter sa fiche et son historique disponible.
131 fonds
| Fonds | Dernière VL (FCFA) | Date de VL | Catégorie | Société de gestion |
|---|---|---|---|---|
| 40 813,45 | 06/11/2026 | Actions | ATTIJARI ASSET MANAGEMENT | |
| 29 908,72 | 06/11/2026 | Diversifiés | ATTIJARI ASSET MANAGEMENT | |
| 17 619,41 | 06/11/2026 | Obligations à moyen et long terme | ATTIJARI ASSET MANAGEMENT | |
| 16 888,72 | 06/11/2026 | Obligations à moyen et long terme | ATTIJARI ASSET MANAGEMENT | |
| 16 575,66 | 06/11/2026 | Obligations à court terme | ATTIJARI ASSET MANAGEMENT | |
| 14 997,51 | 06/11/2026 | Obligations à moyen et long terme | ATTIJARI ASSET MANAGEMENT | |
| 16 698,74 | 06/11/2026 | Obligations à moyen et long terme | ATTIJARI ASSET MANAGEMENT | |
| 6 200,58 | 09/11/2026 | Monétaires | NSIA AM | |
| 11 529,14 | 09/11/2026 | Obligations à moyen et long terme | NSIA AM | |
| 10 328,14 | 09/11/2026 | Obligations à moyen et long terme | NSIA AM | |
| 13 291,01 | 09/11/2026 | Actions | NSIA AM | |
| 6 900,20 | 09/11/2026 | Obligations à moyen et long terme | NSIA AM | |
| 6 273,47 | 09/11/2026 | Obligations à moyen et long terme | NSIA AM | |
| 5 019,23 | 09/11/2026 | Obligations à moyen et long terme | NSIA AM | |
| 4 992,43 | 09/11/2026 | Obligations à moyen et long terme | NSIA AM | |
| 4 903,81 | 09/11/2026 | Obligations à moyen et long terme | NSIA AM | |
| 13 445,78 | 06/11/2026 | Obligations à moyen et long terme | ATTIJARI ASSET MANAGEMENT | |
| 8 227,87 | 30/10/2026 | Diversifiés | NSIA AM | |
| 41 193,11 | 09/11/2026 | Actions | OAM S.A | |
| 10 156,36 | 09/11/2026 | Obligations à moyen et long terme | OAM S.A | |
| 28 118,19 | 09/11/2026 | Diversifiés | OAM S.A | |
| 13 229,94 | 09/11/2026 | Actions | AFRICABOURSE ASSET MANAGEMENT | |
| 13 759,91 | 09/11/2026 | Diversifiés | AFRICABOURSE ASSET MANAGEMENT | |
| 9 662,75 | 09/11/2026 | Obligations à court terme | AFRICABOURSE ASSET MANAGEMENT | |
| 13 641,89 | 09/11/2026 | Obligations à court terme | AFRICABOURSE ASSET MANAGEMENT | |
| 1 365,37 | 29/10/2026 | Diversifiés | CGF GESTION | |
| 7 996,42 | 06/11/2026 | Actions | AFRICAINE DE GESTION D'ACTIFS | |
| 7 723,15 | 06/11/2026 | Obligations à moyen et long terme | AFRICAINE DE GESTION D'ACTIFS | |
| 5 056 981,18 | 06/11/2026 | Obligations à court terme | AFRICAINE DE GESTION D'ACTIFS | |
| 1 477,13 | 29/10/2026 | Diversifiés | CGF GESTION | |
| 6 118,01 | 21/08/2026 | Obligations à court terme | CORIS ASSET MANAGEMENT | |
| 1 890 326,60 | 29/10/2026 | Diversifiés | CGF GESTION | |
| 9 679,97 | 16/01/2025 | Actions | ATLANTIC ASSET MANAGEMENT | |
| 5 802,43 | 16/01/2025 | Diversifiés | ATLANTIC ASSET MANAGEMENT | |
| 12 977,45 | 24/06/2026 | Diversifiés | ATLANTIC ASSET MANAGEMENT | |
| 7 047,97 | 24/06/2026 | Obligations à court terme | ATLANTIC ASSET MANAGEMENT | |
| 7 258,57 | 16/01/2025 | Obligations à moyen et long terme | ATLANTIC ASSET MANAGEMENT | |
| 7 400,93 | 24/06/2026 | Obligations à moyen et long terme | ATLANTIC ASSET MANAGEMENT | |
| 2 051,91 | 29/10/2026 | Diversifiés | CGF GESTION | |
| 12 153,38 | 05/11/2026 | Obligations à court terme | BAOBAB ASSET MANAGEMENT | |
| 20 940,23 | 06/11/2026 | Actions | BAOBAB ASSET MANAGEMENT | |
| 1 673,42 | 29/10/2026 | Diversifiés | CGF GESTION | |
| 32 754,30 | 23/10/2026 | Actions | BOA ASSET MANAGEMENT | |
| 15 355,08 | 09/11/2026 | Obligations à moyen et long terme | SOAGA-SA | |
| 13 704,04 | 23/10/2026 | Obligations à moyen et long terme | BOA ASSET MANAGEMENT | |
| 41 068 684,10 | 23/10/2026 | Obligations à moyen et long terme | BOA ASSET MANAGEMENT | |
| 122 428,67 | 27/10/2026 | Obligations à moyen et long terme | BOA ASSET MANAGEMENT | |
| 10 790,55 | 21/08/2026 | Diversifiés | BRIDGE ASSET MANAGEMENT | |
| 10 323,05 | 21/08/2026 | Diversifiés | BRIDGE ASSET MANAGEMENT | |
| 6 966,30 | 21/08/2026 | Obligations à moyen et long terme | BRIDGE ASSET MANAGEMENT | |
| — | — | Diversifiés | BNI GESTION | |
| 1 657,30 | 06/11/2026 | Diversifiés | AFRICAINE DE GESTION D'ACTIFS | |
| 1 430,29 | 28/10/2026 | Diversifiés | CGF GESTION | |
| 1 591,68 | 06/11/2026 | Obligations à moyen et long terme | AFRICAINE DE GESTION D'ACTIFS | |
| 15 023,34 | 21/08/2026 | Actions | CORIS ASSET MANAGEMENT | |
| 11 811,08 | 21/08/2026 | Diversifiés | CORIS ASSET MANAGEMENT | |
| 17 933,86 | 06/11/2026 | Diversifiés | ATTIJARI ASSET MANAGEMENT | |
| 14 440,68 | 30/10/2026 | Diversifiés | CGF GESTION | |
| 1 472,10 | 27/10/2026 | Obligations | CGF GESTION | |
| 16 756,00 | 28/08/2026 | Actions | BNI GESTION | |
| 6 286,00 | 31/07/2026 | Diversifiés | BNI GESTION | |
| 4 911,00 | 31/07/2026 | Diversifiés | BNI GESTION | |
| 9 371,06 | 14/10/2026 | Actions | EDC Asset Management | |
| 15 276,70 | 14/10/2026 | Diversifiés | EDC Asset Management | |
| 20 780,00 | 27/03/2024 | Obligations à moyen et long terme | EDC Asset Management | |
| 2 691 105,14 | 14/10/2026 | Obligations à moyen et long terme | EDC Asset Management | |
| 1 889,97 | 27/10/2026 | Diversifiés | CGF GESTION | |
| 2 926,67 | 29/10/2026 | Diversifiés | CGF GESTION | |
| 9 301,60 | 02/11/2026 | Diversifiés | BOA ASSET MANAGEMENT | |
| 23 718,50 | 06/11/2026 | Diversifiés | ENKO CAPITAL WEST AFRICA | |
| 10 537,19 | 06/11/2026 | Obligations | ENKO CAPITAL WEST AFRICA | |
| 12 987,46 | 06/11/2026 | Obligations | ENKO CAPITAL WEST AFRICA | |
| 46 407,39 | 04/11/2026 | Diversifiés | SGO MALI FINANCES | |
| 2 597,18 | 28/10/2026 | Diversifiés | CGF GESTION | |
| 12 080,00 | 21/08/2026 | Diversifiés | BNI GESTION | |
| 14 760,84 | 06/10/2026 | Diversifiés | AFRICAM SA | |
| 1 515,84 | 29/10/2026 | Diversifiés | CGF GESTION | |
| 66 941,11 | 23/10/2026 | Diversifiés | BOA ASSET MANAGEMENT | |
| 1 035,97 | 06/11/2026 | Monétaires | ENKO CAPITAL WEST AFRICA | |
| 1 119,26 | 06/11/2026 | Obligations à moyen et long terme | INVICTUS ASSET MANAGEMENT | |
| 157 871,12 | 26/10/2026 | Obligations | CGF GESTION | |
| 1 469,25 | 27/10/2026 | Diversifiés | CGF GESTION | |
| 7 186,00 | 21/08/2026 | Diversifiés | BNI GESTION | |
| 2 599,00 | 31/07/2026 | Diversifiés | BNI GESTION | |
| 15 395,38 | 29/10/2026 | Diversifiés | CGF GESTION | |
| 20 949,86 | 05/11/2026 | Diversifiés | SGO MALI FINANCES | |
| 31 298,00 | 05/11/2026 | Actions | PHOENIX AFRICA ASSET MANAGEMENT | |
| 24 765,00 | 05/11/2026 | Diversifiés | PHOENIX AFRICA ASSET MANAGEMENT | |
| 20 385,00 | 05/11/2026 | Diversifiés | PHOENIX AFRICA ASSET MANAGEMENT | |
| 14 025,73 | 06/11/2026 | Obligations | ENKO CAPITAL WEST AFRICA | |
| 2 471,09 | 29/10/2026 | Actions | CGF GESTION | |
| 1 889,89 | 29/10/2026 | Obligations | CGF GESTION | |
| 3 021,45 | 29/10/2026 | Diversifiés | CGF GESTION | |
| 1 456,14 | 28/10/2026 | Diversifiés | CGF GESTION | |
| 13 395,47 | 01/07/2026 | Capital-risque | CGF GESTION | |
| 1 383,91 | 29/10/2026 | Diversifiés | CGF GESTION | |
| 8 944,10 | 09/11/2026 | Diversifiés | SAPHIR ASSET MANAGEMENT | |
| 11 067,47 | 09/11/2026 | Obligations à court terme | SAPHIR ASSET MANAGEMENT | |
| 6 886,93 | 09/11/2026 | Obligations à moyen et long terme | SAPHIR ASSET MANAGEMENT | |
| 3 032,76 | 29/10/2026 | Diversifiés | IMPAXIS ASSET MANAGEMENT | |
| 8 980,59 | 06/10/2026 | Obligations à moyen et long terme | AFRICAM SA | |
| 16 397,54 | 09/11/2026 | Actions | SOAGA-SA | |
| 17 204,18 | 09/11/2026 | Diversifiés | SOAGA-SA | |
| 10 360,90 | 09/11/2026 | Actions | SOAGA-SA | |
| 6 933,71 | 09/11/2026 | Obligations à moyen et long terme | SOAGA-SA | |
| 6 648,03 | 09/11/2026 | Obligations à moyen et long terme | SOAGA-SA | |
| 18 094,50 | 09/11/2026 | Diversifiés | SOAGA-SA | |
| 10 876,40 | 09/11/2026 | Monétaires | SOAGA-SA | |
| 2 990,00 | 15/06/2026 | Diversifiés | SGCAMWA | |
| 7 114,00 | 15/06/2026 | Diversifiés | SGCAMWA | |
| 7 816,00 | 15/06/2026 | Actions | SGCAMWA | |
| 5 785,00 | 15/06/2026 | Monétaires | SGCAMWA | |
| 11 546 656,00 | 15/06/2026 | Monétaires | SGCAMWA | |
| 6 877,00 | 15/06/2026 | Diversifiés | SGCAMWA | |
| 5 305,00 | 15/06/2026 | Obligations à moyen et long terme | SGCAMWA | |
| 7 580,00 | 15/06/2026 | Actions | SGCAMWA | |
| 142 797,03 | 04/11/2026 | Obligations à moyen et long terme | SGO MALI FINANCES | |
| 1 351,30 | 26/10/2026 | Diversifiés | CGF GESTION | |
| 38 678 589,76 | 23/10/2023 | Obligations à court terme | BOA ASSET MANAGEMENT | |
| 5 590,41 | 29/10/2026 | Obligations | CGF GESTION | |
| 23 271,01 | 06/10/2026 | Actions | AFRICAM SA | |
| 1 563,38 | 27/10/2026 | Diversifiés | CGF GESTION | |
| 4 999,96 | 09/11/2026 | Diversifiés | NSIA AM | |
| 1 618 690,32 | 09/11/2026 | Diversifiés | NSIA AM | |
| 8 572,37 | 09/11/2026 | Diversifiés | NSIA AM | |
| 5 911,42 | 09/11/2026 | Obligations à moyen et long terme | NSIA AM | |
| 12 125,00 | 28/08/2026 | Obligations à moyen et long terme | BNI GESTION | |
| 6 974,71 | 09/11/2026 | Diversifiés | NSIA AM | |
| 115 548,26 | 23/10/2026 | Obligations à moyen et long terme | UCAMWAL | |
| 6 429,50 | 23/10/2026 | Diversifiés | UCAMWAL | |
| 12 090,22 | 06/11/2026 | Obligations à moyen et long terme | ATTIJARI ASSET MANAGEMENT |
Aucun fonds ne correspond à cette recherche.
La date de VL est propre à chaque fonds. Une valeur précédemment publiée reste affichée lorsqu’aucune valeur plus récente ne figure dans le bulletin.