MARCHÉS AFRICAINS
Choisir une bourse
Suivez les cotations en temps réel
Actions
ADH37,61 MAD≈ 2 242 FCFA▲ +1,65 %ADI368,00 MAD≈ 21 939 FCFA▼ -0,27 %AFI328,00 MAD≈ 19 554 FCFA▲ +0,31 %AKT1 030,00 MAD≈ 61 406 FCFA▼ -0,48 %ARD427,00 MAD≈ 25 456 FCFA● 0,00 %ATH60,00 MAD≈ 3 577 FCFA▲ +1,64 %ATL120,00 MAD≈ 7 154 FCFA▲ +0,80 %ATW673,00 MAD≈ 40 122 FCFA▼ -0,43 %BCP249,00 MAD≈ 14 845 FCFA▼ -0,34 %BOA184,80 MAD≈ 11 017 FCFA● 0,00 %CAP210,00 MAD≈ 12 520 FCFA▲ +1,45 %CDM940,00 MAD≈ 56 040 FCFA● 0,00 %CFG194,10 MAD≈ 11 572 FCFA▲ +0,05 %CIH318,00 MAD≈ 18 958 FCFA▲ +3,45 %CMA1 402,00 MAD≈ 83 583 FCFA▼ -0,57 %CMG259,00 MAD≈ 15 441 FCFA● 0,00 %CMT4 000,00 MAD≈ 238 468 FCFA▼ -0,50 %COL75,99 MAD≈ 4 530 FCFA▲ +3,32 %CRS19,30 MAD≈ 1 151 FCFA▲ +1,58 %CSR176,95 MAD≈ 10 549 FCFA▼ -1,69 %CTM793,00 MAD≈ 47 276 FCFA▼ -0,55 %DHO48,25 MAD≈ 2 877 FCFA▲ +0,77 %DWY753,00 MAD≈ 44 892 FCFA● 0,00 %DYT345,00 MAD≈ 20 568 FCFA▲ +1,62 %FBR332,80 MAD≈ 19 841 FCFA▼ -0,66 %GAZ3 687,00 MAD≈ 219 808 FCFA▼ -0,32 %GTM572,00 MAD≈ 34 101 FCFA▼ -0,52 %HPS520,00 MAD≈ 31 001 FCFA▼ -1,89 %IAM88,00 MAD≈ 5 246 FCFA▼ -0,45 %IBC50,00 MAD≈ 2 981 FCFA▼ -0,97 %IMO90,90 MAD≈ 5 419 FCFA▼ -0,06 %JET1 499,00 MAD≈ 89 366 FCFA▲ +0,07 %LBV3 885,00 MAD≈ 231 612 FCFA● 0,00 %LES290,50 MAD≈ 17 319 FCFA▲ +0,17 %LHM1 620,00 MAD≈ 96 580 FCFA▼ -0,61 %MDP22,30 MAD≈ 1 329 FCFA▲ +3,72 %MIC785,00 MAD≈ 46 799 FCFA▲ +6,66 %MNG1 450,00 MAD≈ 86 445 FCFA▼ -3,65 %MSA780,00 MAD≈ 46 501 FCFA▲ +0,65 %MUT221,65 MAD≈ 13 214 FCFA▲ +3,00 %NKL47,75 MAD≈ 2 847 FCFA▲ +1,60 %RDS177,10 MAD≈ 10 558 FCFA▲ +1,34 %RIS296,90 MAD≈ 17 700 FCFA▲ +2,03 %S2M461,10 MAD≈ 27 489 FCFA▲ +1,10 %SID1 640,00 MAD≈ 97 772 FCFA▼ -0,61 %SLF418,00 MAD≈ 24 920 FCFA▼ -0,24 %SMI5 725,00 MAD≈ 341 308 FCFA▼ -0,61 %SNA47,06 MAD≈ 2 806 FCFA▼ -1,88 %SNP274,00 MAD≈ 16 335 FCFA▲ +0,26 %SOT320,00 MAD≈ 19 077 FCFA▲ +1,59 %STR155,00 MAD≈ 9 241 FCFA▲ +0,03 %T2S217,40 MAD≈ 12 961 FCFA▼ -1,09 %TGC614,00 MAD≈ 36 605 FCFA▼ -0,47 %TMA1 345,00 MAD≈ 80 185 FCFA● 0,00 %TQM1 630,00 MAD≈ 97 176 FCFA▲ +0,18 %VCN300,00 MAD≈ 17 885 FCFA▲ +0,17 %WAA5 100,00 MAD≈ 304 047 FCFA▼ -1,92 %EQD1 480,00 MAD≈ 88 233 FCFA▼ -1,33 %MLE367,00 MAD≈ 21 879 FCFA● 0,00 %PRO1 395,00 MAD≈ 83 166 FCFA▼ -5,74 %
Dernier relevé disponible25/10/2026 19:47 UTC
Accédez aux prix actualisés des titres et analysez les tendances du marché pour prendre des décisions éclairées. |
Accédez aux prix actualisés des titres et analysez les tendances du marché pour prendre des décisions éclairées.
Actions — Casablanca
Consultez les cours et variations du dernier relevé disponible. Cliquez sur une action pour ouvrir sa fiche et son graphique.
Actions · Casablanca81 résultats
| Symbole | Titre | Code ISIN | Secteur | Pays | Cours (MAD) | Cours (FCFA · XOF) | Var. jour | Volume | Valeur transigée (MAD) | Capitalisation (MAD) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADH | MA0000011512 | Immobilier | Maroc | 37,61 | 2 242 | ▲ +1,65 % | 874 300 | 32 790 000 | 15 139 952 663 | |
| ADI | MA0000011819 | Immobilier | Maroc | 368,00 | 21 939 | ▼ -0,27 % | 15 200 | 5 626 000 | 8 124 920 384 | |
| AFI | MA0000012114 | Industrie | Maroc | 328,00 | 19 554 | ▲ +0,31 % | 69 | 22 598 | 95 612 000 | |
| AKT | MA0000012585 | Santé | Maroc | 1 030,00 | 61 406 | ▼ -0,48 % | 12 546 | 12 920 000 | 14 583 983 210 | |
| ALM | MA0000010936 | Industrie | Maroc | — | — | — | 0 | — | — | |
| ARD | MA0000012460 | OPCI | Maroc | 427,00 | 25 456 | ● 0,00 % | 621 | 265 100 | 5 366 591 510 | |
| ATH | MA0000010969 | Automobile | Maroc | 60,00 | 3 577 | ▲ +1,64 % | 3 421 | 203 700 | 3 017 671 680 | |
| ATL | MA0000011710 | Assurances | Maroc | 120,00 | 7 154 | ▲ +0,80 % | 61 | 7 234 | 7 234 031 400 | |
| ATW | MA0000012445 | Banques | Maroc | 673,00 | 40 122 | ▼ -0,43 % | 36 999 | 24 930 000 | 144 789 784 647 | |
| BCI | MA0000010811 | Banques | Maroc | — | — | — | 0 | — | — | |
| BCP | MA0000011884 | Banques | Maroc | 249,00 | 14 845 | ▼ -0,34 % | 31 968 | 7 975 000 | 50 624 805 777 | |
| BOA | MA0000012437 | Banques | Maroc | 184,80 | 11 017 | ● 0,00 % | 220 800 | 41 040 000 | 40 708 091 609 | |
| CAP | MA0000012767 | Services Financiers | Maroc | 210,00 | 12 520 | ▲ +1,45 % | 426 | 88 893 | 5 156 148 900 | |
| CDM | MA0000010381 | Banques | Maroc | 940,00 | 56 040 | ● 0,00 % | 2 410 | 2 243 000 | 10 228 341 160 | |
| CFG | MA0000012627 | Banques | Maroc | 194,10 | 11 572 | ▲ +0,05 % | 17 087 | 3 322 000 | 6 795 045 036 | |
| CIH | MA0000011454 | Banques | Maroc | 318,00 | 18 958 | ▲ +3,45 % | 2 419 | 750 300 | 11 322 588 432 | |
| CMA | MA0000010506 | Ciment et Matériaux | Maroc | 1 402,00 | 83 583 | ▼ -0,57 % | 3 376 | 4 759 000 | 20 239 277 608 | |
| CMG | MA0000012718 | Industrie Agricole | Maroc | 259,00 | 15 441 | ● 0,00 % | 3 314 | 862 500 | 4 403 233 100 | |
| CMT | MA0000011793 | Mines | Maroc | 4 000,00 | 238 468 | ▼ -0,50 % | 157 | 620 500 | 6 724 932 000 | |
| COL | MA0000011934 | Divers | Maroc | 75,99 | 4 530 | ▲ +3,32 % | 653 | 49 283 | 1 224 777 260 | |
| CRS | MA0000011868 | Agro-alimentaire | Maroc | 19,30 | 1 151 | ▲ +1,58 % | 5 020 | 96 197 | — | |
| CSR | MA0000012247 | Agro-alimentaire | Maroc | 176,95 | 10 549 | ▼ -1,69 % | 2 851 | 503 300 | 16 719 499 954 | |
| CTM | MA0000010340 | Transport et Logistique | Maroc | 793,00 | 47 276 | ▼ -0,55 % | 24 | 19 032 | 972 200 554 | |
| DHO | MA0000011850 | Divers | Maroc | 48,25 | 2 877 | ▲ +0,77 % | 729 | 34 460 | 4 226 700 000 | |
| DWY | MA0000011637 | Distribution | Maroc | 753,00 | 44 892 | ● 0,00 % | 1 533 | 1 149 000 | 1 419 978 786 | |
| DYT | MA0000012536 | Distribution | Maroc | 345,00 | 20 568 | ▲ +1,62 % | 56 | 19 142 | 344 347 950 | |
| FBR | MA0000011587 | Distribution | Maroc | 332,80 | 19 841 | ▼ -0,66 % | 116 | 37 426 | 478 893 875 | |
| GAZ | MA0000010951 | Énergie | Maroc | 3 687,00 | 219 808 | ▼ -0,32 % | 2 | 7 374 | 12 674 062 500 | |
| GTM | MA0000012783 | Industrie | Maroc | 572,00 | 34 101 | ▼ -0,52 % | 5 764 | 3 301 000 | 34 320 000 000 | |
| HPS | MA0000012619 | Télécommunications et nouvelles technologies | Maroc | 520,00 | 31 001 | ▼ -1,89 % | 9 428 | 4 912 000 | 3 851 218 800 | |
| IAM | MA0000011488 | Télécommunications et nouvelles technologies | Maroc | 88,00 | 5 246 | ▼ -0,45 % | 85 911 | 7 591 000 | 77 360 389 920 | |
| IBC | MA0000011132 | Télécommunications et nouvelles technologies | Maroc | 50,00 | 2 981 | ▼ -0,97 % | 37 | 1 869 | — | |
| IMO | MA0000012387 | OPCI | Maroc | 90,90 | 5 419 | ▼ -0,06 % | 4 832 | 437 800 | 818 736 300 | |
| INV | MA0000011579 | Télécommunications et nouvelles technologies | Maroc | — | — | — | 0 | — | — | |
| JET | MA0000012080 | Industrie | Maroc | 1 499,00 | 89 366 | ▲ +0,07 % | 615 | 927 200 | 4 541 253 478 | |
| LBV | MA0000011801 | Distribution | Maroc | 3 885,00 | 231 612 | ● 0,00 % | 3 386 | 12 860 000 | 11 243 022 945 | |
| LES | MA0000012031 | Agro-alimentaire | Maroc | 290,50 | 17 319 | ▲ +0,17 % | 34 | 9 862 | 8 026 953 655 | |
| LHM | MA0000012320 | Ciment et Matériaux | Maroc | 1 620,00 | 96 580 | ▼ -0,61 % | 1 387 | 2 248 000 | 37 958 608 800 | |
| M2M | MA0000011678 | Télécommunications et nouvelles technologies | Maroc | — | — | — | 0 | — | — | |
| MDP | MA0000012593 | Sylviculture et Papier | Maroc | 22,30 | 1 329 | ▲ +3,72 % | 3 410 | 73 278 | 106 679 253 | |
| MIC | MA0000012163 | Télécommunications et nouvelles technologies | Maroc | 785,00 | 46 799 | ▲ +6,66 % | 2 506 | 1 952 000 | 1 318 800 000 | |
| MNG | MA0000012866 | Mines | Maroc | 1 450,00 | 86 445 | ▼ -3,65 % | 28 070 | 41 410 000 | 172 037 802 000 | |
| MOX | MA0000010985 | Énergie | Maroc | — | — | — | 0 | — | — | |
| MSA | MA0000012312 | Transport et Logistique | Maroc | 780,00 | 46 501 | ▲ +0,65 % | 80 444 | 62 030 000 | 57 248 568 000 | |
| MUT | MA0000012395 | Agro-alimentaire | Maroc | 221,65 | 13 214 | ▲ +3,00 % | 255 | 56 097 | 2 049 539 256 | |
| NKL | MA0000011942 | Automobile | Maroc | 47,75 | 2 847 | ▲ +1,60 % | 769 | 36 114 | 1 432 500 000 | |
| RDS | MA0000012239 | Immobilier | Maroc | 177,10 | 10 558 | ▲ +1,34 % | 56 533 | 9 994 000 | 4 641 587 335 | |
| RIS | MA0000011462 | OPCI | Maroc | 296,90 | 17 700 | ▲ +2,03 % | 1 181 | 345 500 | 4 253 670 564 | |
| S2M | MA0000012106 | Télécommunications et nouvelles technologies | Maroc | 461,10 | 27 489 | ▲ +1,10 % | 317 | 149 800 | 374 445 477 | |
| SAH | MA0000012007 | Assurances | Maroc | — | — | — | 0 | — | — | |
| SBM | MA0000010365 | Agro-alimentaire | Maroc | — | — | — | 0 | — | — | |
| SID | MA0000010019 | Industrie | Maroc | 1 640,00 | 97 772 | ▼ -0,61 % | 4 334 | 7 172 000 | 6 396 000 000 | |
| SLF | MA0000011744 | Services Financiers | Maroc | 418,00 | 24 920 | ▼ -0,24 % | 10 911 | 4 581 000 | 1 305 881 742 | |
| SMI | MA0000010068 | Mines | Maroc | 5 725,00 | 341 308 | ▼ -0,61 % | 185 | 1 058 000 | 9 418 140 250 | |
| SNA | MA0000012700 | Distribution | Maroc | 47,06 | 2 806 | ▼ -1,88 % | 6 861 | 322 100 | 832 733 759 | |
| SNP | MA0000011728 | Industrie | Maroc | 274,00 | 16 335 | ▲ +0,26 % | 2 625 | 719 400 | — | |
| SOT | MA0000012833 | Industrie Pharmaceutique | Maroc | 320,00 | 19 077 | ▲ +1,59 % | 70 | 22 333 | 12 259 040 000 | |
| STR | MA0000012056 | Industrie | Maroc | 155,00 | 9 241 | ▲ +0,03 % | 313 | 48 243 | 193 519 825 | |
| T2S | MA0000012858 | Santé | Maroc | 217,40 | 12 961 | ▼ -1,09 % | 7 203 | 1 568 000 | 4 736 096 828 | |
| TGC | MA0000012528 | Industrie | Maroc | 614,00 | 36 605 | ▼ -0,47 % | 28 689 | 17 640 000 | 21 290 039 848 | |
| TMA | MA0000012262 | Énergie | Maroc | 1 345,00 | 80 185 | ● 0,00 % | 596 | 802 000 | 12 051 200 000 | |
| TQM | MA0000012205 | Énergie | Maroc | 1 630,00 | 97 176 | ▲ +0,18 % | 633 | 1 052 000 | 38 449 323 460 | |
| VCN | MA0000012759 | Santé | Maroc | 300,00 | 17 885 | ▲ +0,17 % | 3 276 | 986 600 | 3 077 655 000 | |
| WAA | MA0000010928 | Assurances | Maroc | 5 100,00 | 304 047 | ▼ -1,92 % | 80 | 408 000 | 17 850 000 000 | |
| ZDJ | MA0000010571 | Sociétés de participations | Maroc | — | — | — | 0 | — | — | |
| AFM | MA0000012296 | Assurances | Maroc | — | — | — | — | — | — | |
| AGM | MA0000010944 | Assurances | Maroc | — | — | — | — | — | — | |
| BAL | MA0000011991 | OPCI | Maroc | — | — | — | — | — | — | |
| DIS | DIAC SALAF | — | Services Financiers | Maroc | — | — | — | 0 | — | — |
| DLM | DELATTRE LEVIVIER | — | — | Maroc | — | — | — | 0 | — | — |
| DRI | MA0000011421 | Agro-alimentaire | Maroc | — | — | — | — | — | — | |
| EQD | MA0000010357 | Services Financiers | Maroc | 1 480,00 | 88 233 | ▼ -1,33 % | 2 300 | 3 404 000 | 2 471 970 000 | |
| MAB | MA0000011215 | Assurances | Maroc | — | — | — | — | — | — | |
| MLE | MA0000010035 | Services Financiers | Maroc | 367,00 | 21 879 | ● 0,00 % | 20 | 7 340 | 1 019 073 856 | |
| NEJ | MA0000011009 | Automobile | Maroc | — | — | — | — | — | — | |
| OUL | MA0000010415 | Agro-alimentaire | Maroc | — | — | — | — | — | — | |
| PRO | MA0000011660 | Industrie Pharmaceutique | Maroc | 1 395,00 | 83 166 | ▼ -5,74 % | 1 | 1 395 | 1 395 000 000 | |
| REB | MA0000010993 | Mines | Maroc | — | — | — | — | — | — | |
| SAM | SAMIR | — | — | Maroc | — | — | — | 0 | — | — |
| SRM | MA0000011595 | Distribution | Maroc | — | — | — | — | — | — | |
| UMR | MA0000012023 | Divers | Maroc | — | — | — | — | — | — |
Actions
Séance du Vendredi 23 Octobre 2026
▲ 21 hausses
▼ 18 baisses
● 9 stables
48 résultats
| Symbole | Titre | Secteur | Pays | Cours | Var. jour | Var. 1 an | Volume | Valeur transigée (FCFA) | Capitalisation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABJC | SERVAIR | Consommation discrétionnaire | Côte d'Ivoire | 3 100 | ▲ +0,65 % | +40,91 % | 1 196 | 3 674 135 | 33 827 200 000 |
| BBGC | BRIDGE BANK | Services financiers | Côte d'Ivoire | 10 000 | ▲ +2,04 % | +48,15 % | 6 583 | 65 082 840 | 500 000 000 000 |
| BICB | BIIC | Services financiers | Bénin | 8 590 | ▲ +1,06 % | +62,08 % | 1 745 | 14 900 830 | 496 156 682 000 |
| BICC | BICI | Services financiers | Côte d'Ivoire | 31 100 | ▲ +0,97 % | +60,72 % | 214 | 6 819 750 | 518 333 437 000 |
| BNBC | BERNABE | Consommation discrétionnaire | Côte d'Ivoire | 1 750 | ▼ -2,23 % | -3,85 % | 335 | 601 200 | 11 592 000 000 |
| BOAB | BOA BENIN | Services financiers | Bénin | 9 000 | ▼ -0,28 % | +78,39 % | 2 410 | 21 712 705 | 365 049 432 000 |
| BOABF | BOA BURKINA | Services financiers | Burkina Faso | 7 670 | ▼ -0,52 % | +104,53 % | 1 760 | 13 591 050 | 337 480 000 000 |
| BOAC | BOA CI | Services financiers | Côte d'Ivoire | 11 200 | ▼ -0,18 % | +53,64 % | 2 675 | 29 953 535 | 448 000 000 000 |
| BOAM | BOA MALI | Services financiers | Mali | 5 500 | ▼ -3,42 % | +26,29 % | 7 343 | 40 850 345 | 150 975 000 000 |
| BOAN | BOA NIGER | Services financiers | Niger | 4 850 | ▲ +3,19 % | +86,90 % | 12 507 | 58 585 375 | 100 880 000 000 |
| BOAS | BOA SENEGAL | Services financiers | Sénégal | 8 150 | ● 0,00 % | +48,72 % | 4 582 | 37 296 235 | 293 400 000 000 |
| CABC | SICABLE | Industriels | Côte d'Ivoire | 2 995 | ▲ +0,34 % | +74,64 % | 606 | 1 826 835 | 17 730 400 000 |
| CBIBF | CORIS BANK | Services financiers | Burkina Faso | 30 900 | ● 0,00 % | +209,62 % | 396 | 12 255 750 | 988 800 000 000 |
| CFAC | CFAO MOTORS | Consommation discrétionnaire | Côte d'Ivoire | 1 435 | ● 0,00 % | -18,00 % | 2 505 | 3 533 260 | 260 268 676 500 |
| CIEC | CIE | Services publics | Côte d'Ivoire | 4 885 | ▼ -0,41 % | +95,40 % | 6 333 | 30 901 400 | 273 560 000 000 |
| ECOC | ECOBANK CI | Services financiers | Côte d'Ivoire | 16 380 | ▲ +2,70 % | +15,56 % | 1 466 | 23 715 960 | 901 728 828 000 |
| ETIT | ECOBANK - ETIT | Services financiers | Togo | 64 | ● 0,00 % | +204,76 % | 1 189 023 | 75 551 349 | 1 157 382 830 208 |
| FTSC | FILTISAC | Industriels | Côte d'Ivoire | 1 795 | ▼ -0,28 % | -37,67 % | 2 731 | 4 864 310 | 25 316 213 300 |
| LNBB | LNB | Consommation discrétionnaire | Bénin | 4 000 | ▲ +2,56 % | 0,00 % | 2 937 | 11 231 020 | 80 000 000 000 |
| NEIC | NEI-CEDA | Consommation discrétionnaire | Côte d'Ivoire | 2 135 | ▲ +0,23 % | +211,68 % | 684 | 1 459 480 | 27 255 036 375 |
| NSBC | NSIA BANQUE | Services financiers | Côte d'Ivoire | 20 700 | ● 0,00 % | +86,49 % | 1 979 | 40 963 335 | 512 005 640 400 |
| NTLC | NESTLE | Consommation de base | Côte d'Ivoire | 13 900 | ▼ -4,34 % | +3,35 % | 3 810 | 53 227 465 | 306 778 560 000 |
| ONTBF | ONATEL | Télécommunications | Burkina Faso | 3 075 | ▼ -0,49 % | +27,59 % | 6 129 | 18 670 010 | 209 100 000 000 |
| ORAC | ORANGE CI | Télécommunications | Côte d'Ivoire | 20 200 | ▲ +0,55 % | +39,02 % | 4 083 | 83 618 010 | 3 043 238 070 000 |
| ORGT | ORAGROUP | Services financiers | Togo | 2 770 | ▼ -1,07 % | +4,92 % | 2 843 | 7 992 035 | 192 279 635 870 |
| PALC | PALM CI | Consommation de base | Côte d'Ivoire | 7 200 | ▼ -4,00 % | -18,23 % | 7 134 | 52 735 295 | 111 307 075 200 |
| PRSC | TRACTAFRIC MOTORS | Consommation discrétionnaire | Côte d'Ivoire | 3 800 | ▼ -1,04 % | -5,00 % | 136 | 516 665 | 38 912 000 000 |
| SAFC | SAFCA | Services financiers | Côte d'Ivoire | 3 875 | ▲ +1,44 % | +98,90 % | 1 543 | 5 901 850 | 45 995 281 250 |
| SCRC | SUCRIVOIRE | Consommation de base | Côte d'Ivoire | 2 375 | ▲ +3,26 % | +87,01 % | 6 166 | 14 239 725 | 46 550 000 000 |
| SDCC | SODE CI | Services publics | Côte d'Ivoire | 12 300 | ▲ +6,03 % | +96,96 % | 650 | 7 833 440 | 110 700 000 000 |
| SDSC | BOLLORE - AGL | Industriels | Côte d'Ivoire | 3 000 | ▲ +1,69 % | +106,90 % | 32 070 | 94 156 725 | 163 305 900 000 |
| SEMC | CROWN SIEM | Industriels | Côte d'Ivoire | 1 495 | ● 0,00 % | +113,57 % | 0 | 0 | 37 658 452 000 |
| SGBC | SGCI | Services financiers | Côte d'Ivoire | 38 950 | ▲ +0,13 % | +41,64 % | 4 541 | 176 596 390 | 1 211 777 734 500 |
| SHEC | VIVO ENERGY | Energie | Côte d'Ivoire | 2 180 | ▼ -0,46 % | +74,40 % | 2 380 | 5 190 990 | 137 340 000 000 |
| SIBC | SIB | Services financiers | Côte d'Ivoire | 8 795 | ▲ +2,21 % | +57,05 % | 4 883 | 43 048 915 | 879 500 000 000 |
| SICC | SICOR | Consommation de base | Côte d'Ivoire | 8 400 | ● 0,00 % | +140,00 % | 0 | 0 | 5 040 000 000 |
| SIVC | AIR LIQUIDE - ERIUM | Industriels | Côte d'Ivoire | 1 700 | ● 0,00 % | +139,44 % | 3 164 | 5 416 610 | 14 847 800 000 |
| SLBC | SOLIBRA | Consommation de base | Côte d'Ivoire | 38 605 | ▼ -1,01 % | +114,41 % | 455 | 17 698 875 | 635 470 728 200 |
| SMBC | SMB | Energie | Côte d'Ivoire | 14 810 | ▲ +2,88 % | +51,20 % | 510 | 7 462 270 | 115 446 912 000 |
| SNTS | SONATEL | Télécommunications | Sénégal | 43 850 | ▲ +4,40 % | +64,26 % | 35 656 | 1 550 361 755 | 4 385 000 000 000 |
| SOGC | SOGB | Consommation de base | Côte d'Ivoire | 7 600 | ● 0,00 % | -12,54 % | 1 443 | 10 960 830 | 164 173 984 000 |
| SPHC | SAPH | Consommation de base | Côte d'Ivoire | 8 000 | ▲ +4,99 % | -3,03 % | 6 748 | 53 530 225 | 204 464 040 000 |
| STAC | SETAO | Industriels | Côte d'Ivoire | 1 900 | ▼ -1,81 % | +61,02 % | 2 414 | 4 611 960 | 25 536 000 000 |
| STBC | SITAB | Consommation de base | Côte d'Ivoire | 21 200 | ▼ -0,47 % | +9,28 % | 1 289 | 27 324 015 | 380 646 000 000 |
| TTLC | TOTAL CI | Energie | Côte d'Ivoire | 2 895 | ▼ -0,17 % | +23,45 % | 2 814 | 8 163 460 | 182 273 832 000 |
| TTLS | TOTAL SN | Energie | Sénégal | 3 550 | ▼ -3,79 % | +39,22 % | 1 539 | 5 657 255 | 115 650 835 000 |
| UNLC | UNILEVER | Consommation de base | Côte d'Ivoire | 48 360 | ▲ +7,47 % | +159,93 % | 32 | 1 538 870 | 444 109 224 000 |
| UNXC | UNIWAX | Consommation discrétionnaire | Côte d'Ivoire | 2 100 | ▲ +2,44 % | +6,60 % | 9 939 | 20 499 530 | 43 575 000 000 |
🚀 Top 13 du jour
📉 Flop 13 du jour