卡萨布兰卡——股票与财务信息
查看最新可用报价和涨跌情况。点击股票可查看详情和图表。
Dernière publication disponible pour Casablanca. Relevé le 12/11/2026 07:26 UTC. La source ne précise pas la date de séance des actions.
| 指数 | 前一收盘价 | Valeur actuelle | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| C2511/11/2026 17:10 | — | 35 889,35 | ▼ -1,06 % |
指数以点数表示,依据最新可用公告;采集日期不等同于交易日。指数采集于 12/11/2026 07:26 UTC。
| 指标 | 价值 |
|---|---|
| Date de la séance | 未公布 |
| Valeurs recensées | 81 |
| Cours publiés | 65 / 81 |
| Capitalisation publiée | 992 165 559 633 MAD≈ 59 515 654 509 827 FCFA |
| 成交量 | 858 760 |
| Valeur transigée | 134 730 114 MAD≈ 8 081 867 828 FCFA |
| Variation journalière moy. | ▼ -0,50 % |
已发布数据范围:成交量 70/81;成交金额 65/81;市值 63/81;涨跌幅 65/81。缺失数据不计入汇总。涨跌幅为算术平均值,并非指数。
| 代码 | 证券 | 价格 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| M2M | MA0000011678 | 392,00 MAD≈ 23 514 FCFA | ▲ +4,26 % |
| SID | MA0000010019 | 1 900,00 MAD≈ 113 973 FCFA | ▲ +3,66 % |
| MLE | MA0000010035 | 350,00 MAD≈ 20 995 FCFA | ▲ +3,24 % |
| ZDJ | MA0000010571 | 267,80 MAD≈ 16 064 FCFA | ▲ +3,00 % |
| RIS | MA0000011462 | 337,00 MAD≈ 20 215 FCFA | ▲ +2,43 % |
排名仅涵盖最新可用记录中同时发布价格和涨跌幅的证券。
| 代码 | 证券 | 价格 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| VCN | MA0000012759 | 321,30 MAD≈ 19 273 FCFA | ▼ -3,22 % |
| T2S | MA0000012858 | 218,00 MAD≈ 13 077 FCFA | ▼ -2,64 % |
| AKT | MA0000012585 | 1 062,00 MAD≈ 63 705 FCFA | ▼ -2,57 % |
| DYT | MA0000012536 | 351,00 MAD≈ 21 055 FCFA | ▼ -2,50 % |
| ATL | MA0000011710 | 118,00 MAD≈ 7 078 FCFA | ▼ -2,48 % |
排名仅涵盖最新可用记录中同时发布价格和涨跌幅的证券。
| 行业 | 公司数量 | 成交量 | Valeur transigée | 平均年度涨跌 | 平均日涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 食品与农业 | 7 | 10 850 | 1 008 668 MAD≈ 60 505 563 FCFA | — | ▼ -0,32 % |
| 保险 | 6 | 1 430 | 5 396 224 MAD≈ 323 695 779 FCFA | — | ▼ -0,83 % |
| 汽车 | 3 | 2 797 | 149 678 MAD≈ 8 978 526 FCFA | — | ▲ +0,20 % |
| 银行 | 7 | 34 347 | 12 041 076 MAD≈ 722 291 267 FCFA | — | ▼ -0,64 % |
| 水泥与材料 | 2 | 307 | 473 800 MAD≈ 28 421 181 FCFA | — | ▼ -0,33 % |
| 零售分销 | 6 | 12 194 | 1 043 462 MAD≈ 62 592 703 FCFA | — | ▼ -1,11 % |
| Divers | 3 | 13 564 | 695 358 MAD≈ 41 711 473 FCFA | — | ▼ -1,42 % |
| 房地产 | 3 | 647 105 | 51 823 000 MAD≈ 3 108 634 173 FCFA | — | ▼ -1,80 % |
| 工业 | 8 | 41 459 | 28 360 159 MAD≈ 1 701 201 386 FCFA | — | ▼ -0,02 % |
| Industrie Agricole | 1 | 3 504 | 1 000 000 MAD≈ 59 985 608 FCFA | — | ▼ -2,47 % |
| 制药业 | 2 | 43 | 36 058 MAD≈ 2 162 961 FCFA | — | ▼ -0,37 % |
| 矿业 | 4 | 3 389 | 7 260 900 MAD≈ 435 549 502 FCFA | — | ▼ -1,20 % |
| Non renseigné | 2 | 0 | — | — | — |
| OPCI | 4 | 6 256 | 1 876 191 MAD≈ 112 544 458 FCFA | — | ▲ +0,62 % |
| 医疗健康 | 3 | 14 566 | 5 494 000 MAD≈ 329 560 931 FCFA | — | ▼ -2,81 % |
| Services Financiers | 5 | 3 890 | 924 800 MAD≈ 55 474 690 FCFA | — | ▲ +0,10 % |
| Sociétés de participations | 1 | 46 | 12 331 MAD≈ 739 683 FCFA | — | ▲ +3,00 % |
| Sylviculture et Papier | 1 | 260 | 5 700 MAD≈ 341 918 FCFA | — | ▲ +0,04 % |
| 运输与物流 | 2 | 3 579 | 2 831 798 MAD≈ 169 867 125 FCFA | — | ▼ -0,50 % |
| 电信与新技术 | 7 | 55 650 | 9 380 107 MAD≈ 562 671 423 FCFA | — | ▲ +0,51 % |
| 能源 | 4 | 3 524 | 4 916 804 MAD≈ 294 937 478 FCFA | — | ▼ -0,51 % |
仅汇总各行业已发布的数据,并计算算术平均值;缺失数据不以零替代。
| N° | 代码 | 证券 | 年度涨跌 | 行业 |
|---|---|---|---|---|
| 该市场暂无年度排名。 | ||||
当前记录未提供年度表现数据,不会根据当日涨跌幅计算年度排名。
参考换算:1 MAD ≈ 59,9856 FCFA(XOF)。汇率日期:11/11/2026。
视频
视频解读股市
简单易懂的证券市场
15 s
目前无法加载视频,请稍后重试。
Sonatel:了解股票拆分
19 s
目前无法加载视频,请稍后重试。
La trésorerie autrement
9 s
目前无法加载视频,请稍后重试。