非洲市场
选择交易所
查看最新可用行情
股票
ADH39,50 MAD≈ 2 369 FCFA▼ -1,50 %ADI381,60 MAD≈ 22 891 FCFA▼ -1,65 %AFI325,60 MAD≈ 19 531 FCFA▼ -0,12 %AKT1 062,00 MAD≈ 63 705 FCFA▼ -2,57 %ALM1 889,00 MAD≈ 113 313 FCFA▲ +1,02 %ARD423,05 MAD≈ 25 377 FCFA▼ -0,46 %ATH60,00 MAD≈ 3 599 FCFA▼ -0,58 %ATL118,00 MAD≈ 7 078 FCFA▼ -2,48 %ATW680,00 MAD≈ 40 790 FCFA▼ -1,16 %BCI563,00 MAD≈ 33 772 FCFA▼ -0,49 %BCP250,00 MAD≈ 14 996 FCFA▼ -0,40 %BOA194,40 MAD≈ 11 661 FCFA▼ -0,26 %CAP220,00 MAD≈ 13 197 FCFA▼ -1,79 %CDM970,00 MAD≈ 58 186 FCFA▼ -1,02 %CFG197,10 MAD≈ 11 823 FCFA▼ -1,45 %CIH319,00 MAD≈ 19 135 FCFA▲ +0,31 %CMA1 489,00 MAD≈ 89 319 FCFA▼ -0,07 %CMG279,90 MAD≈ 16 790 FCFA▼ -2,47 %CMT3 656,00 MAD≈ 219 307 FCFA▼ -1,75 %COL74,00 MAD≈ 4 439 FCFA▼ -1,04 %CRS19,25 MAD≈ 1 155 FCFA▲ +0,26 %CSR178,15 MAD≈ 10 686 FCFA▼ -1,03 %CTM796,00 MAD≈ 47 749 FCFA▼ -0,50 %DHO49,40 MAD≈ 2 963 FCFA▼ -1,79 %DWY749,00 MAD≈ 44 929 FCFA▲ +0,13 %DYT351,00 MAD≈ 21 055 FCFA▼ -2,50 %FBR333,00 MAD≈ 19 975 FCFA▼ -1,19 %GAZ3 600,00 MAD≈ 215 948 FCFA▲ +0,14 %GTM628,00 MAD≈ 37 671 FCFA▼ -0,63 %HPS560,00 MAD≈ 33 592 FCFA● 0,00 %IAM90,00 MAD≈ 5 399 FCFA▼ -1,85 %IMO91,80 MAD≈ 5 507 FCFA▼ -0,11 %INV115,25 MAD≈ 6 913 FCFA▼ -0,22 %JET1 585,00 MAD≈ 95 077 FCFA▼ -1,18 %LBV3 856,00 MAD≈ 231 305 FCFA▼ -0,10 %LES287,35 MAD≈ 17 237 FCFA▲ +1,54 %LHM1 680,00 MAD≈ 100 776 FCFA▼ -0,59 %M2M392,00 MAD≈ 23 514 FCFA▲ +4,26 %MDP22,50 MAD≈ 1 350 FCFA▲ +0,04 %MIC783,00 MAD≈ 46 969 FCFA▼ -0,13 %MNG1 440,00 MAD≈ 86 379 FCFA▼ -2,04 %MSA791,00 MAD≈ 47 449 FCFA▼ -0,50 %MUT230,00 MAD≈ 13 797 FCFA▼ -0,07 %NKL46,95 MAD≈ 2 816 FCFA▲ +0,97 %RDS174,90 MAD≈ 10 491 FCFA▼ -2,24 %RIS337,00 MAD≈ 20 215 FCFA▲ +2,43 %S2M494,90 MAD≈ 29 687 FCFA▲ +1,00 %SAH3 200,00 MAD≈ 191 954 FCFA● 0,00 %SBM1 950,00 MAD≈ 116 972 FCFA▼ -2,30 %SID1 900,00 MAD≈ 113 973 FCFA▲ +3,66 %SLF420,00 MAD≈ 25 194 FCFA▼ -1,16 %SMI5 055,00 MAD≈ 303 227 FCFA▲ +0,18 %SNA51,49 MAD≈ 3 089 FCFA▼ -1,89 %SNP254,80 MAD≈ 15 284 FCFA▼ -0,08 %SOT329,40 MAD≈ 19 759 FCFA▼ -0,18 %STR160,00 MAD≈ 9 598 FCFA▼ -0,74 %T2S218,00 MAD≈ 13 077 FCFA▼ -2,64 %TGC650,00 MAD≈ 38 991 FCFA▼ -2,08 %TMA1 375,00 MAD≈ 82 480 FCFA▼ -0,51 %TQM1 777,00 MAD≈ 106 594 FCFA▼ -1,17 %VCN321,30 MAD≈ 19 273 FCFA▼ -3,22 %WAA5 300,00 MAD≈ 317 924 FCFA● 0,00 %ZDJ267,80 MAD≈ 16 064 FCFA▲ +3,00 %MLE350,00 MAD≈ 20 995 FCFA▲ +3,24 %PRO1 424,00 MAD≈ 85 420 FCFA▼ -0,56 %
Dernier relevé disponible12/11/2026 07:26 UTC
查看最新公布的证券价格 并分析市场趋势,为决策提供依据。 |
查看最新公布的价格及其变化,更好地了解市场趋势。
股票——卡萨布兰卡
查看最新可用报价和涨跌情况。点击股票可查看详情和图表。
股票 · 卡萨布兰卡81 条结果
| 代码 | 证券 | ISIN代码 | 行业 | 国家 | 价格(MAD) | 价格(FCFA · XOF) | 当日涨跌 | 成交量 | 成交金额(MAD) | 市值(MAD) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADH | MA0000011512 | 房地产 | 摩洛哥 | 39,50 | 2 369 | ▼ -1,50 % | 564 800 | 22 220 000 | 15 900 774 533 | |
| ADI | MA0000011819 | 房地产 | 摩洛哥 | 381,60 | 22 891 | ▼ -1,65 % | 75 212 | 28 360 000 | 8 425 189 181 | |
| AFI | MA0000012114 | 工业 | 摩洛哥 | 325,60 | 19 531 | ▼ -0,12 % | 459 | 149 500 | 94 912 400 | |
| AKT | MA0000012585 | 医疗健康 | 摩洛哥 | 1 062,00 | 63 705 | ▼ -2,57 % | 1 970 | 2 129 000 | 15 037 077 834 | |
| ALM | MA0000010936 | 工业 | 摩洛哥 | 1 889,00 | 113 313 | ▲ +1,02 % | 10 | 18 859 | 880 187 106 | |
| ARD | MA0000012460 | OPCI | 摩洛哥 | 423,05 | 25 377 | ▼ -0,46 % | 240 | 102 400 | 5 316 947 397 | |
| ATH | MA0000010969 | 汽车 | 摩洛哥 | 60,00 | 3 599 | ▼ -0,58 % | 1 405 | 84 669 | 3 017 671 680 | |
| ATL | MA0000011710 | 保险 | 摩洛哥 | 118,00 | 7 078 | ▼ -2,48 % | 416 | 49 624 | 7 113 464 210 | |
| ATW | MA0000012445 | 银行 | 摩洛哥 | 680,00 | 40 790 | ▼ -1,16 % | 1 599 | 1 088 000 | 146 295 770 520 | |
| BCI | MA0000010811 | 银行 | 摩洛哥 | 563,00 | 33 772 | ▼ -0,49 % | 36 | 19 776 | 7 476 238 018 | |
| BCP | MA0000011884 | 银行 | 摩洛哥 | 250,00 | 14 996 | ▼ -0,40 % | 20 694 | 5 216 000 | 50 828 118 250 | |
| BOA | MA0000012437 | 银行 | 摩洛哥 | 194,40 | 11 661 | ▼ -0,26 % | 5 117 | 993 700 | 42 822 797 666 | |
| CAP | MA0000012767 | Services Financiers | 摩洛哥 | 220,00 | 13 197 | ▼ -1,79 % | 3 575 | 792 700 | 5 401 679 800 | |
| CDM | MA0000010381 | 银行 | 摩洛哥 | 970,00 | 58 186 | ▼ -1,02 % | 4 354 | 4 142 000 | 10 554 777 580 | |
| CFG | MA0000012627 | 银行 | 摩洛哥 | 197,10 | 11 823 | ▼ -1,45 % | 1 847 | 364 000 | 6 900 068 916 | |
| CIH | MA0000011454 | 银行 | 摩洛哥 | 319,00 | 19 135 | ▲ +0,31 % | 700 | 217 600 | 11 358 194 056 | |
| CMA | MA0000010506 | 水泥与材料 | 摩洛哥 | 1 489,00 | 89 319 | ▼ -0,07 % | 210 | 310 700 | 21 495 209 956 | |
| CMG | MA0000012718 | Industrie Agricole | 摩洛哥 | 279,90 | 16 790 | ▼ -2,47 % | 3 504 | 1 000 000 | 4 758 551 910 | |
| CMT | MA0000011793 | 矿业 | 摩洛哥 | 3 656,00 | 219 307 | ▼ -1,75 % | 740 | 2 737 000 | 6 146 587 848 | |
| COL | MA0000011934 | Divers | 摩洛哥 | 74,00 | 4 439 | ▼ -1,04 % | 619 | 45 958 | 1 192 703 214 | |
| CRS | MA0000011868 | 食品与农业 | 摩洛哥 | 19,25 | 1 155 | ▲ +0,26 % | 6 705 | 130 100 | — | |
| CSR | MA0000012247 | 食品与农业 | 摩洛哥 | 178,15 | 10 686 | ▼ -1,03 % | 2 374 | 427 300 | 16 832 884 525 | |
| CTM | MA0000010340 | 运输与物流 | 摩洛哥 | 796,00 | 47 749 | ▼ -0,50 % | 53 | 41 798 | 975 878 488 | |
| DHO | MA0000011850 | Divers | 摩洛哥 | 49,40 | 2 963 | ▼ -1,79 % | 12 945 | 649 400 | 4 327 440 000 | |
| DWY | MA0000011637 | 零售分销 | 摩洛哥 | 749,00 | 44 929 | ▲ +0,13 % | 43 | 32 094 | 1 412 435 738 | |
| DYT | MA0000012536 | 零售分销 | 摩洛哥 | 351,00 | 21 055 | ▼ -2,50 % | 418 | 147 200 | 350 336 610 | |
| FBR | MA0000011587 | 零售分销 | 摩洛哥 | 333,00 | 19 975 | ▼ -1,19 % | 877 | 286 100 | 479 181 672 | |
| GAZ | MA0000010951 | 能源 | 摩洛哥 | 3 600,00 | 215 948 | ▲ +0,14 % | 12 | 43 204 | 12 375 000 000 | |
| GTM | MA0000012783 | 工业 | 摩洛哥 | 628,00 | 37 671 | ▼ -0,63 % | 15 245 | 9 553 000 | 37 680 000 000 | |
| HPS | MA0000012619 | 电信与新技术 | 摩洛哥 | 560,00 | 33 592 | ● 0,00 % | 9 027 | 5 022 000 | 4 147 466 400 | |
| IAM | MA0000011488 | 电信与新技术 | 摩洛哥 | 90,00 | 5 399 | ▼ -1,85 % | 45 682 | 4 118 000 | 79 118 580 600 | |
| IBC | MA0000011132 | 电信与新技术 | 摩洛哥 | — | — | — | 0 | — | — | |
| IMO | MA0000012387 | OPCI | 摩洛哥 | 91,80 | 5 507 | ▼ -0,11 % | 885 | 80 791 | 826 842 600 | |
| INV | MA0000011579 | 电信与新技术 | 摩洛哥 | 115,25 | 6 913 | ▼ -0,22 % | 581 | 67 041 | 44 108 019 | |
| JET | MA0000012080 | 工业 | 摩洛哥 | 1 585,00 | 95 077 | ▼ -1,18 % | 2 027 | 3 250 000 | 4 801 792 370 | |
| LBV | MA0000011801 | 零售分销 | 摩洛哥 | 3 856,00 | 231 305 | ▼ -0,10 % | 3 | 11 568 | 11 159 098 192 | |
| LES | MA0000012031 | 食品与农业 | 摩洛哥 | 287,35 | 17 237 | ▲ +1,54 % | 110 | 31 168 | 7 939 914 399 | |
| LHM | MA0000012320 | 水泥与材料 | 摩洛哥 | 1 680,00 | 100 776 | ▼ -0,59 % | 97 | 163 100 | 39 364 483 200 | |
| M2M | MA0000011678 | 电信与新技术 | 摩洛哥 | 392,00 | 23 514 | ▲ +4,26 % | 29 | 11 180 | 253 928 584 | |
| MDP | MA0000012593 | Sylviculture et Papier | 摩洛哥 | 22,50 | 1 350 | ▲ +0,04 % | 260 | 5 700 | 107 636 018 | |
| MIC | MA0000012163 | 电信与新技术 | 摩洛哥 | 783,00 | 46 969 | ▼ -0,13 % | 6 | 4 686 | 1 315 440 000 | |
| MNG | MA0000012866 | 矿业 | 摩洛哥 | 1 440,00 | 86 379 | ▼ -2,04 % | 2 459 | 3 569 000 | 170 851 334 400 | |
| MOX | MA0000010985 | 能源 | 摩洛哥 | — | — | — | 0 | — | — | |
| MSA | MA0000012312 | 运输与物流 | 摩洛哥 | 791,00 | 47 449 | ▼ -0,50 % | 3 526 | 2 790 000 | 58 055 919 600 | |
| MUT | MA0000012395 | 食品与农业 | 摩洛哥 | 230,00 | 13 797 | ▼ -0,07 % | 1 641 | 381 100 | 2 126 749 510 | |
| NKL | MA0000011942 | 汽车 | 摩洛哥 | 46,95 | 2 816 | ▲ +0,97 % | 1 392 | 65 009 | 1 408 500 000 | |
| RDS | MA0000012239 | 房地产 | 摩洛哥 | 174,90 | 10 491 | ▼ -2,24 % | 7 093 | 1 243 000 | 4 583 927 865 | |
| RIS | MA0000011462 | OPCI | 摩洛哥 | 337,00 | 20 215 | ▲ +2,43 % | 5 131 | 1 693 000 | 4 828 181 139 | |
| S2M | MA0000012106 | 电信与新技术 | 摩洛哥 | 494,90 | 29 687 | ▲ +1,00 % | 325 | 157 200 | 401 893 443 | |
| SAH | MA0000012007 | 保险 | 摩洛哥 | 3 200,00 | 191 954 | ● 0,00 % | 13 | 41 600 | 13 173 996 800 | |
| SBM | MA0000010365 | 食品与农业 | 摩洛哥 | 1 950,00 | 116 972 | ▼ -2,30 % | 20 | 39 000 | 5 517 823 350 | |
| SID | MA0000010019 | 工业 | 摩洛哥 | 1 900,00 | 113 973 | ▲ +3,66 % | 1 000 | 1 903 000 | 7 410 000 000 | |
| SLF | MA0000011744 | Services Financiers | 摩洛哥 | 420,00 | 25 194 | ▼ -1,16 % | 313 | 131 400 | 1 312 129 980 | |
| SMI | MA0000010068 | 矿业 | 摩洛哥 | 5 055,00 | 303 227 | ▲ +0,18 % | 190 | 954 900 | 8 315 929 950 | |
| SNA | MA0000012700 | 零售分销 | 摩洛哥 | 51,49 | 3 089 | ▼ -1,89 % | 10 853 | 566 500 | 911 123 274 | |
| SNP | MA0000011728 | 工业 | 摩洛哥 | 254,80 | 15 284 | ▼ -0,08 % | 2 454 | 625 700 | — | |
| SOT | MA0000012833 | 制药业 | 摩洛哥 | 329,40 | 19 759 | ▼ -0,18 % | 23 | 7 578 | 12 619 149 300 | |
| STR | MA0000012056 | 工业 | 摩洛哥 | 160,00 | 9 598 | ▼ -0,74 % | 806 | 130 100 | 199 762 400 | |
| T2S | MA0000012858 | 医疗健康 | 摩洛哥 | 218,00 | 13 077 | ▼ -2,64 % | 7 098 | 1 552 000 | 4 749 167 932 | |
| TGC | MA0000012528 | 工业 | 摩洛哥 | 650,00 | 38 991 | ▼ -2,08 % | 19 458 | 12 730 000 | 22 538 315 800 | |
| TMA | MA0000012262 | 能源 | 摩洛哥 | 1 375,00 | 82 480 | ▼ -0,51 % | 3 412 | 4 701 000 | 12 320 000 000 | |
| TQM | MA0000012205 | 能源 | 摩洛哥 | 1 777,00 | 106 594 | ▼ -1,17 % | 100 | 172 600 | 41 916 839 134 | |
| VCN | MA0000012759 | 医疗健康 | 摩洛哥 | 321,30 | 19 273 | ▼ -3,22 % | 5 498 | 1 813 000 | 3 296 168 505 | |
| WAA | MA0000010928 | 保险 | 摩洛哥 | 5 300,00 | 317 924 | ● 0,00 % | 1 001 | 5 305 000 | 18 550 000 000 | |
| ZDJ | MA0000010571 | Sociétés de participations | 摩洛哥 | 267,80 | 16 064 | ▲ +3,00 % | 46 | 12 331 | 153 408 962 | |
| AFM | MA0000012296 | 保险 | 摩洛哥 | — | — | — | — | — | — | |
| AGM | MA0000010944 | 保险 | 摩洛哥 | — | — | — | — | — | — | |
| BAL | MA0000011991 | OPCI | 摩洛哥 | — | — | — | — | — | — | |
| DIS | DIAC SALAF | — | Services Financiers | 摩洛哥 | — | — | — | 0 | — | — |
| DLM | DELATTRE LEVIVIER | — | — | 摩洛哥 | — | — | — | 0 | — | — |
| DRI | MA0000011421 | 食品与农业 | 摩洛哥 | — | — | — | — | — | — | |
| EQD | MA0000010357 | Services Financiers | 摩洛哥 | — | — | — | — | — | — | |
| MAB | MA0000011215 | 保险 | 摩洛哥 | — | — | — | — | — | — | |
| MLE | MA0000010035 | Services Financiers | 摩洛哥 | 350,00 | 20 995 | ▲ +3,24 % | 2 | 700 | 971 868 800 | |
| NEJ | MA0000011009 | 汽车 | 摩洛哥 | — | — | — | — | — | — | |
| OUL | MA0000010415 | 食品与农业 | 摩洛哥 | — | — | — | — | — | — | |
| PRO | MA0000011660 | 制药业 | 摩洛哥 | 1 424,00 | 85 420 | ▼ -0,56 % | 20 | 28 480 | 1 424 000 000 | |
| REB | MA0000010993 | 矿业 | 摩洛哥 | — | — | — | — | — | — | |
| SAM | SAMIR | — | — | 摩洛哥 | — | — | — | 0 | — | — |
| SRM | MA0000011595 | 零售分销 | 摩洛哥 | — | — | — | — | — | — | |
| UMR | MA0000012023 | Divers | 摩洛哥 | — | — | — | — | — | — |
股票
交易日 Mercredi 11 Novembre 2026
▲ 15 hausses
▼ 23 baisses
● 10 stables
48 条结果
| 代码 | 证券 | 行业 | 国家 | 价格 | 当日涨跌 | 一年涨跌 | 成交量 | 成交金额(FCFA) | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABJC | SERVAIR ABIDJAN COTE D'IVOIRE | 可选消费 | 科特迪瓦 | 3 300 | ▼ -2,94 % | 43,46 % | 1 637 | 5 524 780 | 36 009 600 000 |
| BBGC | BRIDGE BANK GROUP COTE D'IVOIRE | 金融服务 | 科特迪瓦 | 9 465 | ▼ -0,16 % | — | 5 793 | 54 727 820 | 473 250 000 000 |
| BICB | BANQUE INTERNATIONALE POUR L’INDUSTRIE ET LE COMMERCE DU BENIN | 金融服务 | 贝宁 | 8 090 | ▲ 2,93 % | 49,86 % | 15 537 | 124 381 855 | 467 276 782 000 |
| BICC | BICI COTE D'IVOIRE | 金融服务 | 科特迪瓦 | 31 700 | ▼ -3,35 % | 64,82 % | 1 180 | 37 583 525 | 528 333 439 000 |
| BNBC | BERNABE COTE D'IVOIRE | 可选消费 | 科特迪瓦 | 1 795 | ● 0,00 % | 42,46 % | 684 | 1 225 870 | 11 890 080 000 |
| BOAB | BANK OF AFRICA BENIN | 金融服务 | 贝宁 | 9 410 | ▲ 2,28 % | 80,39 % | 6 593 | 61 929 315 | 381 679 461 680 |
| BOABF | BANK OF AFRICA BURKINA FASO | 金融服务 | 布基纳法索 | 7 900 | ▲ 2,60 % | 120,63 % | 2 507 | 19 756 440 | 347 600 000 000 |
| BOAC | BANK OF AFRICA COTE D'IVOIRE | 金融服务 | 科特迪瓦 | 11 940 | ● 0,00 % | 69,36 % | 3 943 | 47 110 085 | 477 600 000 000 |
| BOAM | BANK OF AFRICA MALI | 金融服务 | 马里 | 5 700 | ● 0,00 % | 50,20 % | 536 | 3 084 370 | 156 465 000 000 |
| BOAN | BANK OF AFRICA NIGER | 金融服务 | 尼日尔 | 4 920 | ▼ -1,40 % | 96,07 % | 487 | 2 397 080 | 102 336 000 000 |
| BOAS | BANK OF AFRICA SENEGAL | 金融服务 | 塞内加尔 | 8 140 | ▼ -1,21 % | 55,62 % | 8 331 | 68 435 965 | 293 040 000 000 |
| CABC | SICABLE COTE D'IVOIRE | 工业 | 科特迪瓦 | 2 910 | ▲ 7,18 % | 32,44 % | 320 | 882 790 | 17 227 200 000 |
| CBIBF | CORIS BANK INTERNATIONAL BURKINA FASO | 金融服务 | 布基纳法索 | 32 000 | ▲ 3,23 % | 210,47 % | 437 | 13 858 160 | 1 024 000 000 000 |
| CFAC | CFAO MOTORS COTE D'IVOIRE | 可选消费 | 科特迪瓦 | 1 260 | ● 0,00 % | -13,70 % | 2 339 | 2 953 115 | 228 528 594 000 |
| CIEC | CIE COTE D'IVOIRE | 公共事业 | 科特迪瓦 | 4 900 | ▼ -1,01 % | 89,29 % | 4 824 | 23 945 905 | 274 400 000 000 |
| ECOC | ECOBANK COTE D'IVOIRE | 金融服务 | 科特迪瓦 | 15 550 | ▼ -1,86 % | 2,23 % | 1 028 | 16 056 605 | 856 036 830 000 |
| ETIT | Ecobank Transnational Incorporated TOGO | 金融服务 | 多哥 | 60 | ● 0,00 % | 160,87 % | 658 363 | 38 453 915 | 1 085 046 403 320 |
| FTSC | FILTISAC COTE D'IVOIRE | 工业 | 科特迪瓦 | 1 690 | ▲ 4,00 % | -31,29 % | 1 193 | 1 968 845 | 23 835 320 600 |
| LNBB | LOTERIE NATIONALE DU BENIN | 可选消费 | 贝宁 | 3 900 | ▼ -1,02 % | 3,01 % | 264 | 1 031 110 | 78 000 000 000 |
| NEIC | NEI-CEDA COTE D'IVOIRE | 可选消费 | 科特迪瓦 | 1 965 | ▼ -0,76 % | 110,64 % | 1 161 | 2 255 620 | 25 084 846 125 |
| NSBC | NSIA BANQUE COTE D'IVOIRE | 金融服务 | 科特迪瓦 | 17 010 | ▼ -1,39 % | 46,19 % | 1 872 | 31 988 905 | 420 735 069 720 |
| NTLC | NESTLE COTE D'IVOIRE | 必需消费 | 科特迪瓦 | 13 130 | ▲ 1,00 % | 18,18 % | 863 | 11 004 755 | 289 784 352 000 |
| ONTBF | ONATEL BURKINA FASO | 电信 | 布基纳法索 | 2 900 | ▼ -3,17 % | 24,53 % | 3 849 | 11 568 885 | 197 200 000 000 |
| ORAC | ORANGE COTE D'IVOIRE | 电信 | 科特迪瓦 | 20 000 | ● 0,00 % | 40,80 % | 1 309 | 26 433 210 | 3 013 107 000 000 |
| ORGT | ORAGROUP TOGO | 金融服务 | 多哥 | 2 550 | ▲ 1,80 % | -5,29 % | 284 | 722 315 | 177 008 329 050 |
| PALC | PALM COTE D'IVOIRE | 必需消费 | 科特迪瓦 | 7 590 | ▼ -0,07 % | -10,12 % | 635 | 4 815 010 | 117 336 208 440 |
| PRSC | TRACTAFRIC MOTORS COTE D'IVOIRE | 可选消费 | 科特迪瓦 | 3 535 | ▼ -6,97 % | 4,40 % | 164 | 590 315 | 36 198 400 000 |
| SAFC | SAFCA COTE D'IVOIRE | 金融服务 | 科特迪瓦 | 3 695 | ▲ 0,96 % | 50,00 % | 937 | 3 466 755 | 43 858 726 250 |
| SCRC | SUCRIVOIRE COTE D'IVOIRE | 必需消费 | 科特迪瓦 | 1 635 | ▼ -0,91 % | 50,00 % | 10 533 | 17 513 355 | 32 046 000 000 |
| SDCC | SODE COTE D'IVOIRE | 公共事业 | 科特迪瓦 | 12 500 | ▼ -0,36 % | 109,08 % | 314 | 3 882 650 | 112 500 000 000 |
| SDSC | AFRICA GLOBAL LOGISTICS COTE D'IVOIRE | 工业 | 科特迪瓦 | 2 830 | ▼ -0,53 % | 67,35 % | 7 994 | 22 244 515 | 154 051 899 000 |
| SEMC | EVIOSYS PACKAGING SIEM COTE D'IVOIRE | 工业 | 科特迪瓦 | 1 495 | ● 0,00 % | 113,57 % | 0 | 0 | 37 658 452 000 |
| SGBC | SOCIETE GENERALE COTE D'IVOIRE | 金融服务 | 科特迪瓦 | 38 600 | ▼ -0,77 % | 44,58 % | 1 126 | 43 666 535 | 1 200 888 846 000 |
| SHEC | VIVO ENERGY COTE D'IVOIRE | 能源 | 科特迪瓦 | 2 100 | ▼ -0,94 % | 72,36 % | 3 243 | 6 674 345 | 132 300 000 000 |
| SIBC | SOCIETE IVOIRIENNE DE BANQUE COTE D'IVOIRE | 金融服务 | 科特迪瓦 | 8 605 | ▼ -2,22 % | 57,14 % | 2 366 | 20 727 095 | 860 500 000 000 |
| SICC | SICOR COTE D'IVOIRE | 必需消费 | 科特迪瓦 | 8 400 | ● 0,00 % | 133,98 % | 0 | 0 | 5 040 000 000 |
| SIVC | ERIUM COTE D’IVOIRE | 工业 | 科特迪瓦 | 1 750 | ▲ 2,94 % | 142,86 % | 278 | 481 600 | 15 284 500 000 |
| SLBC | SOLIBRA COTE D'IVOIRE | 必需消费 | 科特迪瓦 | 40 000 | ● 0,00 % | 60,00 % | 202 | 8 117 440 | 658 433 600 000 |
| SMBC | SMB COTE D'IVOIRE | 能源 | 科特迪瓦 | 17 940 | ▼ -0,06 % | 83,16 % | 2 425 | 43 617 805 | 139 845 888 000 |
| SNTS | SONATEL SENEGAL | 电信 | 塞内加尔 | 4 190 | ▲ 4,75 % | 54,44 % | 85 624 | 346 674 225 | 4 190 000 000 000 |
| SOGC | SOGB COTE D'IVOIRE | 必需消费 | 科特迪瓦 | 7 650 | ▲ 0,66 % | -5,00 % | 453 | 3 441 710 | 165 254 076 000 |
| SPHC | SAPH COTE D'IVOIRE | 必需消费 | 科特迪瓦 | 8 000 | ▲ 0,76 % | 6,01 % | 1 260 | 10 045 300 | 204 464 040 000 |
| STAC | SETAO COTE D'IVOIRE | 工业 | 科特迪瓦 | 2 040 | ▲ 2,00 % | 91,39 % | 7 605 | 14 673 920 | 27 417 600 000 |
| STBC | SITAB COTE D'IVOIRE | 必需消费 | 科特迪瓦 | 21 200 | ▲ 0,24 % | 8,46 % | 1 161 | 24 590 155 | 380 646 000 000 |
| TTLC | TOTALENERGIES MARKETING COTE D'IVOIRE | 能源 | 科特迪瓦 | 3 015 | ▼ -0,50 % | 29,76 % | 1 644 | 4 975 090 | 189 829 224 000 |
| TTLS | TOTALENERGIES MARKETING SENEGAL | 能源 | 塞内加尔 | 3 695 | ▼ -0,14 % | 48,59 % | 2 272 | 8 326 090 | 120 374 601 500 |
| UNLC | UNILEVER COTE D'IVOIRE | 必需消费 | 科特迪瓦 | 47 000 | ● 0,00 % | 103,46 % | 0 | 0 | 431 619 800 000 |
| UNXC | UNIWAX COTE D'IVOIRE | 可选消费 | 科特迪瓦 | 1 920 | ▼ -3,52 % | 18,45 % | 3 029 | 5 888 925 | 39 840 000 000 |
过去十二个月的股价变动,不含股息,已按拆股调整。比较期间:10/11/2025 至 10/11/2026。来源:BRVM官方公报。缺少可比期间的证券不参与排名。
🚀 Top 13 du jour
📉 Flop 13 du jour