Suivez les cotations en temps réel
Actions
ABJC
2 875
▲ 0.52%
BICB
5 225
● 0%
BICC
27 000
● 0%
BNBC
1 500
▼ -1.64%
BOAB
8 950
▼ -4.99%
BOABF
5 440
▲ 0.46%
BOAC
8 870
▼ -0.11%
BOAM
4 990
▲ 1.01%
BOAN
3 730
▲ 0.81%
BOAS
7 990
▼ -0.13%
CABC
3 585
▲ 2.43%
CBIBF
20 700
● 0%
CFAC
1 485
● 0%
CIEC
4 040
▲ 7.45%
ECOC
16 300
● 0%
ETIT
30
▲ 3.45%
FTSC
2 280
▼ -0.87%
LNBB
3 860
● 0%
NEIC
1 990
▲ 2.84%
NSBC
18 000
▼ -5.09%
NTLC
13 005
▲ 4.12%
ONTBF
2 850
▼ -0.18%
ORAC
15 550
▼ -0.64%
ORGT
2 700
▲ 4.25%
PALC
7 680
▼ -0.26%
PRSC
4 210
▲ 7.4%
SAFC
3 700
▼ -2.37%
SCRC
2 645
▲ 7.3%
SDCC
11 095
▼ -0.05%
SDSC
1 700
▲ 0.59%
SEMC
1 485
▼ -0.67%
SGBC
36 000
▼ -0.55%
SHEC
1 935
▲ 1.84%
SIBC
8 160
▲ 4.02%
SICC
4 400
▼ -4.56%
SIVC
2 855
● 0%
SLBC
37 945
● 0%
SMBC
12 895
● 0%
SNTS
28 500
▼ -1.38%
SOGC
7 390
▼ -2.76%
SPHC
6 945
▲ 0.73%
STAC
2 900
▲ 2.11%
STBC
21 275
▲ 0.12%
TTLC
2 875
▼ -0.17%
TTLS
3 195
▼ -1.39%
UNLC
59 000
▼ -1.5%
UNXC
1 795
▲ 1.99%
ABJC
2 875
▲ 0.52%
BICB
5 225
● 0%
BICC
27 000
● 0%
BNBC
1 500
▼ -1.64%
BOAB
8 950
▼ -4.99%
BOABF
5 440
▲ 0.46%
BOAC
8 870
▼ -0.11%
BOAM
4 990
▲ 1.01%
BOAN
3 730
▲ 0.81%
BOAS
7 990
▼ -0.13%
CABC
3 585
▲ 2.43%
CBIBF
20 700
● 0%
CFAC
1 485
● 0%
CIEC
4 040
▲ 7.45%
ECOC
16 300
● 0%
ETIT
30
▲ 3.45%
FTSC
2 280
▼ -0.87%
LNBB
3 860
● 0%
NEIC
1 990
▲ 2.84%
NSBC
18 000
▼ -5.09%
NTLC
13 005
▲ 4.12%
ONTBF
2 850
▼ -0.18%
ORAC
15 550
▼ -0.64%
ORGT
2 700
▲ 4.25%
PALC
7 680
▼ -0.26%
PRSC
4 210
▲ 7.4%
SAFC
3 700
▼ -2.37%
SCRC
2 645
▲ 7.3%
SDCC
11 095
▼ -0.05%
SDSC
1 700
▲ 0.59%
SEMC
1 485
▼ -0.67%
SGBC
36 000
▼ -0.55%
SHEC
1 935
▲ 1.84%
SIBC
8 160
▲ 4.02%
SICC
4 400
▼ -4.56%
SIVC
2 855
● 0%
SLBC
37 945
● 0%
SMBC
12 895
● 0%
SNTS
28 500
▼ -1.38%
SOGC
7 390
▼ -2.76%
SPHC
6 945
▲ 0.73%
STAC
2 900
▲ 2.11%
STBC
21 275
▲ 0.12%
TTLC
2 875
▼ -0.17%
TTLS
3 195
▼ -1.39%
UNLC
59 000
▼ -1.5%
UNXC
1 795
▲ 1.99%
Marché ferméOuverture dans 1j
Accédez aux prix actualisés des titres et analysez les tendances du marché pour prendre des décisions éclairées. |
Accédez aux prix actualisés des titres et analysez les tendances du marché pour prendre des décisions éclairées.
Actions
▲ 19 hausses
▼ 19 baisses
● 9 stables
47 résultats
| Symbole | Titre | Secteur | Pays | Cours | Var. jour | Var. 1 an | Volume | Valeur transigée (FCFA) | Capitalisation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABJC | SERVAIR | Consommation discrétionnaire | Côte d'Ivoire | 2 875 | ▲ 0.52% | 99.06% | 553 | 1 587 205 | 31 372 000 000 |
| BICB | BIIC | Services financiers | Bénin | 5 225 | ● 0% | -1.96% | 1 236 | 6 446 100 | 301 794 955 000 |
| BICC | BICI | Services financiers | Côte d'Ivoire | 27 000 | ● 0% | 66.18% | 594 | 16 037 940 | 450 000 090 000 |
| BNBC | BERNABE | Consommation discrétionnaire | Côte d'Ivoire | 1 500 | ▼ -1.64% | 38.43% | 1 423 | 2 172 185 | 9 936 000 000 |
| BOAB | BOA BENIN | Services financiers | Bénin | 8 950 | ▼ -4.99% | 81.82% | 2 638 | 23 706 405 | 363 021 379 600 |
| BOABF | BOA BURKINA | Services financiers | Burkina Faso | 5 440 | ▲ 0.46% | 55.56% | 11 708 | 63 241 705 | 239 360 000 000 |
| BOAC | BOA CI | Services financiers | Côte d'Ivoire | 8 870 | ▼ -0.11% | 48.91% | 4 515 | 39 928 685 | 354 800 000 000 |
| BOAM | BOA MALI | Services financiers | Mali | 4 990 | ▲ 1.01% | 79.62% | 3 684 | 18 374 290 | 136 975 500 000 |
| BOAN | BOA NIGER | Services financiers | Niger | 3 730 | ▲ 0.81% | 30.88% | 6 204 | 22 981 015 | 77 584 000 000 |
| BOAS | BOA SENEGAL | Services financiers | Sénégal | 7 990 | ▼ -0.13% | 84.47% | 4 065 | 32 478 595 | 287 640 000 000 |
| CABC | SICABLE | Industriels | Côte d'Ivoire | 3 585 | ▲ 2.43% | 191.67% | 423 | 1 499 295 | 21 223 200 000 |
| CBIBF | CORIS BANK | Services financiers | Burkina Faso | 20 700 | ● 0% | 115.6% | 736 | 15 342 680 | 662 400 000 000 |
| CFAC | CFAO MOTORS | Consommation discrétionnaire | Côte d'Ivoire | 1 485 | ● 0% | 127.07% | 3 776 | 5 577 350 | 269 337 271 500 |
| CIEC | CIE | Services publics | Côte d'Ivoire | 4 040 | ▲ 7.45% | 86.94% | 28 967 | 116 951 840 | 226 240 000 000 |
| ECOC | ECOBANK CI | Services financiers | Côte d'Ivoire | 16 300 | ● 0% | 41.65% | 1 593 | 25 728 100 | 897 324 780 000 |
| ETIT | ECOBANK - ETIT | Services financiers | Togo | 30 | ▲ 3.45% | 76.47% | 683 100 | 19 977 979 | 542 523 201 660 |
| FTSC | FILTISAC | Industriels | Côte d'Ivoire | 2 280 | ▼ -0.87% | -55.47% | 579 | 1 328 350 | 32 156 527 200 |
| LNBB | LNB | Consommation discrétionnaire | Bénin | 3 860 | ● 0% | -18.1% | 155 | 598 700 | 77 200 000 000 |
| NEIC | NEI-CEDA | Consommation discrétionnaire | Côte d'Ivoire | 1 990 | ▲ 2.84% | 261.11% | 4 147 | 7 987 855 | 25 403 991 750 |
| NSBC | NSIA BANQUE | Services financiers | Côte d'Ivoire | 18 000 | ▼ -5.09% | 110.53% | 2 934 | 54 572 940 | 445 222 296 000 |
| NTLC | NESTLE | Consommation de base | Côte d'Ivoire | 13 005 | ▲ 4.12% | 20.75% | 748 | 9 925 115 | 287 025 552 000 |
| ONTBF | ONATEL | Télécommunications | Burkina Faso | 2 850 | ▼ -0.18% | 13.5% | 666 | 1 906 870 | 193 800 000 000 |
| ORAC | ORANGE CI | Télécommunications | Côte d'Ivoire | 15 550 | ▼ -0.64% | 1.33% | 5 614 | 84 803 270 | 2 342 690 692 500 |
| ORGT | ORAGROUP | Services financiers | Togo | 2 700 | ▲ 4.25% | 57.58% | 5 237 | 13 990 590 | 187 420 583 700 |
| PALC | PALM CI | Consommation de base | Côte d'Ivoire | 7 680 | ▼ -0.26% | 15.41% | 423 | 3 256 320 | 118 727 546 880 |
| PRSC | TRACTAFRIC MOTORS | Consommation discrétionnaire | Côte d'Ivoire | 4 210 | ▲ 7.4% | 75.1% | 1 657 | 6 845 350 | 43 110 400 000 |
| SAFC | SAFCA | Services financiers | Côte d'Ivoire | 3 700 | ▼ -2.37% | 626.79% | 5 455 | 19 312 415 | 30 043 075 000 |
| SCRC | SUCRIVOIRE | Consommation de base | Côte d'Ivoire | 2 645 | ▲ 7.3% | 183.16% | 44 608 | 117 929 045 | 51 842 000 000 |
| SDCC | SODE CI | Services publics | Côte d'Ivoire | 11 095 | ▼ -0.05% | 75% | 654 | 7 241 500 | 99 855 000 000 |
| SDSC | BOLLORE - AGL | Industriels | Côte d'Ivoire | 1 700 | ▲ 0.59% | 13.13% | 2 957 | 5 028 155 | 92 540 010 000 |
| SEMC | CROWN SIEM | Industriels | Côte d'Ivoire | 1 485 | ▼ -0.67% | 105.71% | 1 777 | 2 646 445 | 37 406 556 000 |
| SGBC | SGCI | Services financiers | Côte d'Ivoire | 36 000 | ▼ -0.55% | 68.95% | 5 555 | 200 025 005 | 1 119 999 960 000 |
| SHEC | VIVO ENERGY | Energie | Côte d'Ivoire | 1 935 | ▲ 1.84% | 96.41% | 1 980 | 3 711 550 | 121 905 000 000 |
| SIBC | SIB | Services financiers | Côte d'Ivoire | 8 160 | ▲ 4.02% | 70.91% | 2 428 | 19 713 000 | 816 000 000 000 |
| SICC | SICOR | Consommation de base | Côte d'Ivoire | 4 400 | ▼ -4.56% | 28.72% | 10 | 44 000 | 2 640 000 000 |
| SIVC | AIR LIQUIDE - ERIUM | Industriels | Côte d'Ivoire | 2 855 | ● 0% | 427.52% | 735 | 2 098 375 | 24 935 570 000 |
| SLBC | SOLIBRA | Consommation de base | Côte d'Ivoire | 37 945 | ● 0% | 127.81% | 458 | 17 381 740 | 624 606 573 800 |
| SMBC | SMB | Energie | Côte d'Ivoire | 12 895 | ● 0% | 57.06% | 2 880 | 37 138 690 | 100 519 104 000 |
| SNTS | SONATEL | Télécommunications | Sénégal | 28 500 | ▼ -1.38% | 14.26% | 2 514 | 71 523 480 | 2 850 000 000 000 |
| SOGC | SOGB | Consommation de base | Côte d'Ivoire | 7 390 | ▼ -2.76% | 2.1% | 4 296 | 30 773 460 | 159 637 597 600 |
| SPHC | SAPH | Consommation de base | Côte d'Ivoire | 6 945 | ▲ 0.73% | 10.23% | 66 106 | 430 672 165 | 177 500 344 725 |
| STAC | SETAO | Industriels | Côte d'Ivoire | 2 900 | ▲ 2.11% | 455.56% | 2 501 | 7 000 980 | 38 976 000 000 |
| STBC | SITAB | Consommation de base | Côte d'Ivoire | 21 275 | ▲ 0.12% | 20.03% | 610 | 12 975 040 | 381 992 625 000 |
| TTLC | TOTAL CI | Energie | Côte d'Ivoire | 2 875 | ▼ -0.17% | 10.25% | 705 | 2 028 820 | 181 014 600 000 |
| TTLS | TOTAL SN | Energie | Sénégal | 3 195 | ▼ -1.39% | 32.67% | 2 247 | 7 288 630 | 104 085 751 500 |
| UNLC | UNILEVER | Consommation de base | Côte d'Ivoire | 59 000 | ▼ -1.5% | 446.41% | 9 | 535 500 | 541 820 600 000 |
| UNXC | UNIWAX | Consommation discrétionnaire | Côte d'Ivoire | 1 795 | ▲ 1.99% | 240.95% | 6 592 | 11 709 925 | 37 246 250 000 |
🚀 Top 13 du jour
CIEC
▲ 7.45%
CIE
Côte d'Ivoire · Services publics
4 040 FCFA
PRSC
▲ 7.4%
TRACTAFRIC MOTORS
Côte d'Ivoire · Consommation discrétionnaire
4 210 FCFA
SCRC
▲ 7.3%
SUCRIVOIRE
Côte d'Ivoire · Consommation de base
2 645 FCFA
ORGT
▲ 4.25%
ORAGROUP
Togo · Services financiers
2 700 FCFA
NTLC
▲ 4.12%
NESTLE
Côte d'Ivoire · Consommation de base
13 005 FCFA
SIBC
▲ 4.02%
SIB
Côte d'Ivoire · Services financiers
8 160 FCFA
ETIT
▲ 3.45%
ECOBANK - ETIT
Togo · Services financiers
30 FCFA
NEIC
▲ 2.84%
NEI-CEDA
Côte d'Ivoire · Consommation discrétionnaire
1 990 FCFA
CABC
▲ 2.43%
SICABLE
Côte d'Ivoire · Industriels
3 585 FCFA
STAC
▲ 2.11%
SETAO
Côte d'Ivoire · Industriels
2 900 FCFA
UNXC
▲ 1.99%
UNIWAX
Côte d'Ivoire · Consommation discrétionnaire
1 795 FCFA
SHEC
▲ 1.84%
VIVO ENERGY
Côte d'Ivoire · Energie
1 935 FCFA
BOAM
▲ 1.01%
BOA MALI
Mali · Services financiers
4 990 FCFA
📉 Flop 13 du jour
NSBC
▼ -5.09%
NSIA BANQUE
Côte d'Ivoire · Services financiers
18 000 FCFA
BOAB
▼ -4.99%
BOA BENIN
Bénin · Services financiers
8 950 FCFA
SICC
▼ -4.56%
SICOR
Côte d'Ivoire · Consommation de base
4 400 FCFA
SOGC
▼ -2.76%
SOGB
Côte d'Ivoire · Consommation de base
7 390 FCFA
SAFC
▼ -2.37%
SAFCA
Côte d'Ivoire · Services financiers
3 700 FCFA
BNBC
▼ -1.64%
BERNABE
Côte d'Ivoire · Consommation discrétionnaire
1 500 FCFA
UNLC
▼ -1.5%
UNILEVER
Côte d'Ivoire · Consommation de base
59 000 FCFA
TTLS
▼ -1.39%
TOTAL SN
Sénégal · Energie
3 195 FCFA
SNTS
▼ -1.38%
SONATEL
Sénégal · Télécommunications
28 500 FCFA
FTSC
▼ -0.87%
FILTISAC
Côte d'Ivoire · Industriels
2 280 FCFA
SEMC
▼ -0.67%
CROWN SIEM
Côte d'Ivoire · Industriels
1 485 FCFA
ORAC
▼ -0.64%
ORANGE CI
Côte d'Ivoire · Télécommunications
15 550 FCFA
SGBC
▼ -0.55%
SGCI
Côte d'Ivoire · Services financiers
36 000 FCFA