Suivez les cotations en temps réel
Actions
ABJC
1,67 %
▼ -1.1%
BICB
0,78 %
▲ 7.48%
BICC
1,94 %
▲ 2.91%
BNBC
0,12 %
▼ -0.25%
BOAB
2,46 %
▼ -1.09%
BOABF
3,13 %
● 0%
BOAC
8,74 %
▲ 2%
BOAM
1,57 %
▼ -0.27%
BOAN
0,76 %
▼ -0.84%
BOAS
3,61 %
▲ 3.5%
CABC
0,31 %
▼ -3.68%
CBIBF
1,40 %
▲ 2.08%
CFAC
0,20 %
▼ -0.88%
CIEC
0,82 %
▼ -1.67%
ECOC
6,52 %
▲ 2.17%
ETIT
9,09 %
▼ -2.67%
FTSC
0,48 %
▲ 0.76%
LNBB
0,25 %
▼ -0.35%
NEIC
0,21 %
▲ 2.74%
NSBC
2,71 %
▲ 1.74%
NTLC
0,38 %
▼ -0.03%
ONTBF
0,78 %
▲ 0.9%
ORAC
0,68 %
▲ 2.61%
ORGT
1,07 %
▲ 0.75%
PALC
1,25 %
▼ -1.69%
PRSC
0,25 %
▲ 0.11%
SAFC
0,68 %
▲ 4.4%
SCRC
1,12 %
▼ -0.14%
SDCC
0,78 %
▼ -0.63%
SDSC
1,03 %
▼ -0.36%
SEMC
0,72 %
▼ -0.33%
SGBC
18,57 %
▲ 0.01%
SHEC
0,28 %
▼ -0.68%
SIBC
5,43 %
▲ 2.89%
SICC
0,00 %
● 0%
SIVC
0,58 %
● 0%
SLBC
1,16 %
▼ -1.25%
SMBC
1,16 %
● 0%
SNTS
9,81 %
▼ -0.96%
SOGC
0,93 %
▼ -0.96%
SPHC
0,57 %
▲ 1.6%
STAC
0,80 %
▼ -3.17%
STBC
3,05 %
▼ -0.92%
TTLC
0,56 %
▼ -0.17%
TTLS
0,31 %
▼ -1.32%
UNLC
0,02 %
● 0%
UNXC
1,26 %
▲ 1.09%
ABJC
1,67 %
▼ -1.1%
BICB
0,78 %
▲ 7.48%
BICC
1,94 %
▲ 2.91%
BNBC
0,12 %
▼ -0.25%
BOAB
2,46 %
▼ -1.09%
BOABF
3,13 %
● 0%
BOAC
8,74 %
▲ 2%
BOAM
1,57 %
▼ -0.27%
BOAN
0,76 %
▼ -0.84%
BOAS
3,61 %
▲ 3.5%
CABC
0,31 %
▼ -3.68%
CBIBF
1,40 %
▲ 2.08%
CFAC
0,20 %
▼ -0.88%
CIEC
0,82 %
▼ -1.67%
ECOC
6,52 %
▲ 2.17%
ETIT
9,09 %
▼ -2.67%
FTSC
0,48 %
▲ 0.76%
LNBB
0,25 %
▼ -0.35%
NEIC
0,21 %
▲ 2.74%
NSBC
2,71 %
▲ 1.74%
NTLC
0,38 %
▼ -0.03%
ONTBF
0,78 %
▲ 0.9%
ORAC
0,68 %
▲ 2.61%
ORGT
1,07 %
▲ 0.75%
PALC
1,25 %
▼ -1.69%
PRSC
0,25 %
▲ 0.11%
SAFC
0,68 %
▲ 4.4%
SCRC
1,12 %
▼ -0.14%
SDCC
0,78 %
▼ -0.63%
SDSC
1,03 %
▼ -0.36%
SEMC
0,72 %
▼ -0.33%
SGBC
18,57 %
▲ 0.01%
SHEC
0,28 %
▼ -0.68%
SIBC
5,43 %
▲ 2.89%
SICC
0,00 %
● 0%
SIVC
0,58 %
● 0%
SLBC
1,16 %
▼ -1.25%
SMBC
1,16 %
● 0%
SNTS
9,81 %
▼ -0.96%
SOGC
0,93 %
▼ -0.96%
SPHC
0,57 %
▲ 1.6%
STAC
0,80 %
▼ -3.17%
STBC
3,05 %
▼ -0.92%
TTLC
0,56 %
▼ -0.17%
TTLS
0,31 %
▼ -1.32%
UNLC
0,02 %
● 0%
UNXC
1,26 %
▲ 1.09%
Marché ouvertFermeture à 15h00 (3h23 restantes)
Accédez aux prix actualisés des titres et analysez les tendances du marché pour prendre des décisions éclairées. |
Accédez aux prix actualisés des titres et analysez les tendances du marché pour prendre des décisions éclairées.
Actions
Séance du Vendredi 24 Juillet 2026
▲ 18 hausses
▼ 24 baisses
● 5 stables
47 résultats
| Symbole | Titre | Secteur | Pays | Cours | Var. jour | Var. 1 an | Volume | Valeur transigée (FCFA) | Capitalisation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABJC | SERVAIR | Consommation discrétionnaire | Côte d'Ivoire | 1,67 % | ▼ -1.1% | 95.34% | 9 553 | 28 764 510 | 3 180 |
| BICB | BIIC | Services financiers | Bénin | 0,78 % | ▲ 7.48% | 41.02% | 1 771 | 13 486 165 | 7 085 |
| BICC | BICI | Services financiers | Côte d'Ivoire | 1,94 % | ▲ 2.91% | 57.64% | 1 187 | 33 418 375 | 27 505 |
| BNBC | BERNABE | Consommation discrétionnaire | Côte d'Ivoire | 0,12 % | ▼ -0.25% | 51.53% | 1 055 | 2 051 340 | 1 990 |
| BOAB | BOA BENIN | Services financiers | Bénin | 2,46 % | ▼ -1.09% | 105.01% | 4 923 | 42 198 730 | 8 695 |
| BOABF | BOA BURKINA | Services financiers | Burkina Faso | 3,13 % | ● 0% | 100.56% | 7 557 | 53 863 205 | 7 150 |
| BOAC | BOA CI | Services financiers | Côte d'Ivoire | 8,74 % | ▲ 2% | 70.28% | 14 838 | 150 147 940 | 10 000 |
| BOAM | BOA MALI | Services financiers | Mali | 1,57 % | ▼ -0.27% | 67.16% | 4 824 | 27 001 995 | 5 615 |
| BOAN | BOA NIGER | Services financiers | Niger | 0,76 % | ▼ -0.84% | 105.83% | 2 462 | 13 070 915 | 5 345 |
| BOAS | BOA SENEGAL | Services financiers | Sénégal | 3,61 % | ▲ 3.5% | 80.34% | 8 145 | 62 062 650 | 7 580 |
| CABC | SICABLE | Industriels | Côte d'Ivoire | 0,31 % | ▼ -3.68% | 218.91% | 1 397 | 5 330 255 | 3 940 |
| CBIBF | CORIS BANK | Services financiers | Burkina Faso | 1,40 % | ▲ 2.08% | 175.51% | 904 | 24 045 130 | 26 450 |
| CFAC | CFAO MOTORS | Consommation discrétionnaire | Côte d'Ivoire | 0,20 % | ▼ -0.88% | 150.75% | 2 056 | 3 477 500 | 1 695 |
| CIEC | CIE | Services publics | Côte d'Ivoire | 0,82 % | ▼ -1.67% | 118.11% | 2 616 | 14 056 295 | 5 390 |
| ECOC | ECOBANK CI | Services financiers | Côte d'Ivoire | 6,52 % | ▲ 2.17% | 38.85% | 6 990 | 111 993 495 | 15 900 |
| ETIT | ECOBANK - ETIT | Services financiers | Togo | 9,09 % | ▼ -2.67% | 356.25% | 2 162 532 | 156 211 586 | 75 |
| FTSC | FILTISAC | Industriels | Côte d'Ivoire | 0,48 % | ▲ 0.76% | -61.42% | 4 188 | 8 312 255 | 1 970 |
| LNBB | LNB | Consommation discrétionnaire | Bénin | 0,25 % | ▼ -0.35% | -4.33% | 1 012 | 4 220 195 | 4 320 |
| NEIC | NEI-CEDA | Consommation discrétionnaire | Côte d'Ivoire | 0,21 % | ▲ 2.74% | 281.36% | 1 596 | 3 532 535 | 2 190 |
| NSBC | NSIA BANQUE | Services financiers | Côte d'Ivoire | 2,71 % | ▲ 1.74% | 146.19% | 2 022 | 46 504 575 | 23 000 |
| NTLC | NESTLE | Consommation de base | Côte d'Ivoire | 0,38 % | ▼ -0.03% | 39.75% | 395 | 6 510 905 | 16 495 |
| ONTBF | ONATEL | Télécommunications | Burkina Faso | 0,78 % | ▲ 0.9% | 15.23% | 4 820 | 13 455 075 | 2 775 |
| ORAC | ORANGE CI | Télécommunications | Côte d'Ivoire | 0,68 % | ▲ 2.61% | 17.37% | 707 | 11 715 760 | 16 300 |
| ORGT | ORAGROUP | Services financiers | Togo | 1,07 % | ▲ 0.75% | 64.63% | 6 800 | 18 328 800 | 2 680 |
| PALC | PALM CI | Consommation de base | Côte d'Ivoire | 1,25 % | ▼ -1.69% | 2.35% | 2 431 | 21 451 205 | 8 850 |
| PRSC | TRACTAFRIC MOTORS | Consommation discrétionnaire | Côte d'Ivoire | 0,25 % | ▲ 0.11% | 70.74% | 920 | 4 250 940 | 4 605 |
| SAFC | SAFCA | Services financiers | Côte d'Ivoire | 0,68 % | ▲ 4.4% | 873.48% | 2 518 | 11 759 965 | 4 550 |
| SCRC | SUCRIVOIRE | Consommation de base | Côte d'Ivoire | 1,12 % | ▼ -0.14% | 249.5% | 5 494 | 19 201 545 | 3 500 |
| SDCC | SODE CI | Services publics | Côte d'Ivoire | 0,78 % | ▼ -0.63% | 95.45% | 1 139 | 13 481 040 | 11 900 |
| SDSC | BOLLORE - AGL | Industriels | Côte d'Ivoire | 1,03 % | ▼ -0.36% | 94.37% | 6 396 | 17 724 130 | 2 770 |
| SEMC | CROWN SIEM | Industriels | Côte d'Ivoire | 0,72 % | ▼ -0.33% | 116.43% | 8 449 | 12 322 410 | 1 520 |
| SGBC | SGCI | Services financiers | Côte d'Ivoire | 18,57 % | ▲ 0.01% | 46.15% | 8 380 | 319 239 565 | 37 995 |
| SHEC | VIVO ENERGY | Energie | Côte d'Ivoire | 0,28 % | ▼ -0.68% | 119.5% | 2 173 | 4 759 475 | 2 210 |
| SIBC | SIB | Services financiers | Côte d'Ivoire | 5,43 % | ▲ 2.89% | 78% | 10 569 | 93 383 860 | 8 650 |
| SICC | SICOR | Consommation de base | Côte d'Ivoire | 0,00 % | ● 0% | 65.63% | 10 | 53 000 | 5 300 |
| SIVC | AIR LIQUIDE - ERIUM | Industriels | Côte d'Ivoire | 0,58 % | ● 0% | 341.18% | 4 484 | 9 937 720 | 2 250 |
| SLBC | SOLIBRA | Consommation de base | Côte d'Ivoire | 1,16 % | ▼ -1.25% | 104.43% | 503 | 19 899 230 | 39 995 |
| SMBC | SMB | Energie | Côte d'Ivoire | 1,16 % | ● 0% | 75.82% | 1 248 | 19 908 255 | 16 000 |
| SNTS | SONATEL | Télécommunications | Sénégal | 9,81 % | ▼ -0.96% | 25.98% | 5 370 | 168 609 455 | 31 800 |
| SOGC | SOGB | Consommation de base | Côte d'Ivoire | 0,93 % | ▼ -0.96% | 12.76% | 1 938 | 16 058 170 | 8 300 |
| SPHC | SAPH | Consommation de base | Côte d'Ivoire | 0,57 % | ▲ 1.6% | 20.92% | 1 305 | 9 775 955 | 7 480 |
| STAC | SETAO | Industriels | Côte d'Ivoire | 0,80 % | ▼ -3.17% | 396.58% | 4 611 | 13 685 290 | 3 000 |
| STBC | SITAB | Consommation de base | Côte d'Ivoire | 3,05 % | ▼ -0.92% | 15.95% | 2 276 | 52 435 945 | 23 405 |
| TTLC | TOTAL CI | Energie | Côte d'Ivoire | 0,56 % | ▼ -0.17% | 19.8% | 3 210 | 9 549 015 | 3 000 |
| TTLS | TOTAL SN | Energie | Sénégal | 0,31 % | ▼ -1.32% | 57.89% | 1 407 | 5 299 075 | 3 800 |
| UNLC | UNILEVER | Consommation de base | Côte d'Ivoire | 0,02 % | ● 0% | 52.25% | 8 | 414 000 | 52 000 |
| UNXC | UNIWAX | Consommation discrétionnaire | Côte d'Ivoire | 1,26 % | ▲ 1.09% | 213.56% | 11 983 | 21 725 650 | 1 830 |
🚀 Top 13 du jour
BICB
▲ 7.48%
BIIC
Bénin · Services financiers
0,78 % FCFA
SAFC
▲ 4.4%
SAFCA
Côte d'Ivoire · Services financiers
0,68 % FCFA
BOAS
▲ 3.5%
BOA SENEGAL
Sénégal · Services financiers
3,61 % FCFA
BICC
▲ 2.91%
BICI
Côte d'Ivoire · Services financiers
1,94 % FCFA
SIBC
▲ 2.89%
SIB
Côte d'Ivoire · Services financiers
5,43 % FCFA
NEIC
▲ 2.74%
NEI-CEDA
Côte d'Ivoire · Consommation discrétionnaire
0,21 % FCFA
ORAC
▲ 2.61%
ORANGE CI
Côte d'Ivoire · Télécommunications
0,68 % FCFA
ECOC
▲ 2.17%
ECOBANK CI
Côte d'Ivoire · Services financiers
6,52 % FCFA
CBIBF
▲ 2.08%
CORIS BANK
Burkina Faso · Services financiers
1,40 % FCFA
BOAC
▲ 2%
BOA CI
Côte d'Ivoire · Services financiers
8,74 % FCFA
NSBC
▲ 1.74%
NSIA BANQUE
Côte d'Ivoire · Services financiers
2,71 % FCFA
SPHC
▲ 1.6%
SAPH
Côte d'Ivoire · Consommation de base
0,57 % FCFA
UNXC
▲ 1.09%
UNIWAX
Côte d'Ivoire · Consommation discrétionnaire
1,26 % FCFA
📉 Flop 13 du jour
CABC
▼ -3.68%
SICABLE
Côte d'Ivoire · Industriels
0,31 % FCFA
STAC
▼ -3.17%
SETAO
Côte d'Ivoire · Industriels
0,80 % FCFA
ETIT
▼ -2.67%
ECOBANK - ETIT
Togo · Services financiers
9,09 % FCFA
PALC
▼ -1.69%
PALM CI
Côte d'Ivoire · Consommation de base
1,25 % FCFA
CIEC
▼ -1.67%
CIE
Côte d'Ivoire · Services publics
0,82 % FCFA
TTLS
▼ -1.32%
TOTAL SN
Sénégal · Energie
0,31 % FCFA
SLBC
▼ -1.25%
SOLIBRA
Côte d'Ivoire · Consommation de base
1,16 % FCFA
ABJC
▼ -1.1%
SERVAIR
Côte d'Ivoire · Consommation discrétionnaire
1,67 % FCFA
BOAB
▼ -1.09%
BOA BENIN
Bénin · Services financiers
2,46 % FCFA
SOGC
▼ -0.96%
SOGB
Côte d'Ivoire · Consommation de base
0,93 % FCFA
SNTS
▼ -0.96%
SONATEL
Sénégal · Télécommunications
9,81 % FCFA
STBC
▼ -0.92%
SITAB
Côte d'Ivoire · Consommation de base
3,05 % FCFA
CFAC
▼ -0.88%
CFAO MOTORS
Côte d'Ivoire · Consommation discrétionnaire
0,20 % FCFA