Suivez les cotations en temps réel
Actions
ABJC
5 718
▲ 0.25%
BICB
20 082
▲ 0.89%
BICC
3 125
▼ -4.12%
BNBC
2 162
▲ 2.12%
BOAB
10 963
▼ -1.67%
BOABF
2 087
▲ 0.06%
BOAC
13 458
▼ -0.76%
BOAM
9 578
▲ 2.71%
BOAN
10 947
▲ 0.46%
BOAS
13 213
▲ 1.22%
CABC
1 869
▼ -0.29%
CBIBF
1 793
▲ 0.3%
CFAC
3 262
▲ 0.3%
CIEC
9 982
▼ -4.05%
ECOC
7 709
▼ -5.06%
ETIT
1 587 258
● 0%
FTSC
3 648
● 0%
LNBB
2 030
▼ -2.47%
NEIC
3 408
▲ 7.41%
NSBC
1 797
▼ -1.84%
NTLC
659
▼ -1.12%
ONTBF
2 478
● 0%
ORAC
4 496
▲ 2.51%
ORGT
2 516
● 0%
PALC
4 337
▼ -1.78%
PRSC
570
● 0%
SAFC
6 627
▲ 5.98%
SCRC
2 979
▼ -1.33%
SDCC
5 433
▼ -2%
SDSC
7 192
▲ 0.98%
SEMC
3 290
● 0%
SGBC
2 685
● 0%
SHEC
5 360
▲ 0.2%
SIBC
5 183
▲ 0.81%
SICC
55
● 0%
SIVC
6 711
▼ -0.22%
SLBC
388
▼ -0.26%
SMBC
1 096
▲ 2.81%
SNTS
14 503
▲ 0.53%
SOGC
2 791
▲ 2.63%
SPHC
21 716
▲ 1.51%
STAC
1 266
▲ 3.2%
STBC
1 571
● 0%
TTLC
1 640
▼ -0.46%
TTLS
1 318
▲ 0.26%
UNLC
2
▲ 2.45%
UNXC
8 415
▲ 2.13%
ABJC
5 718
▲ 0.25%
BICB
20 082
▲ 0.89%
BICC
3 125
▼ -4.12%
BNBC
2 162
▲ 2.12%
BOAB
10 963
▼ -1.67%
BOABF
2 087
▲ 0.06%
BOAC
13 458
▼ -0.76%
BOAM
9 578
▲ 2.71%
BOAN
10 947
▲ 0.46%
BOAS
13 213
▲ 1.22%
CABC
1 869
▼ -0.29%
CBIBF
1 793
▲ 0.3%
CFAC
3 262
▲ 0.3%
CIEC
9 982
▼ -4.05%
ECOC
7 709
▼ -5.06%
ETIT
1 587 258
● 0%
FTSC
3 648
● 0%
LNBB
2 030
▼ -2.47%
NEIC
3 408
▲ 7.41%
NSBC
1 797
▼ -1.84%
NTLC
659
▼ -1.12%
ONTBF
2 478
● 0%
ORAC
4 496
▲ 2.51%
ORGT
2 516
● 0%
PALC
4 337
▼ -1.78%
PRSC
570
● 0%
SAFC
6 627
▲ 5.98%
SCRC
2 979
▼ -1.33%
SDCC
5 433
▼ -2%
SDSC
7 192
▲ 0.98%
SEMC
3 290
● 0%
SGBC
2 685
● 0%
SHEC
5 360
▲ 0.2%
SIBC
5 183
▲ 0.81%
SICC
55
● 0%
SIVC
6 711
▼ -0.22%
SLBC
388
▼ -0.26%
SMBC
1 096
▲ 2.81%
SNTS
14 503
▲ 0.53%
SOGC
2 791
▲ 2.63%
SPHC
21 716
▲ 1.51%
STAC
1 266
▲ 3.2%
STBC
1 571
● 0%
TTLC
1 640
▼ -0.46%
TTLS
1 318
▲ 0.26%
UNLC
2
▲ 2.45%
UNXC
8 415
▲ 2.13%
Marché ferméOuverture à 09h00 (dans 15h40)
Accédez aux prix actualisés des titres et analysez les tendances du marché pour prendre des décisions éclairées. |
Accédez aux prix actualisés des titres et analysez les tendances du marché pour prendre des décisions éclairées.
Actions
Séance du Jeudi 10 Septembre 2026
▲ 23 hausses
▼ 15 baisses
● 9 stables
47 résultats
| Symbole | Titre | Secteur | Pays | Cours | Var. jour | Var. 1 an | Volume | Valeur transigée (FCFA) | Capitalisation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABJC | SERVAIR | Consommation discrétionnaire | Côte d'Ivoire | 5 718 | ▲ 0.25% | 132.17% | 4 005 | 3 995 | 0,85 % |
| BICB | BIIC | Services financiers | Bénin | 20 082 | ▲ 0.89% | 95.59% | 10 200 | 10 110 | 7,58 % |
| BICC | BICI | Services financiers | Côte d'Ivoire | 3 125 | ▼ -4.12% | 110.32% | 32 600 | 34 000 | 3,93 % |
| BNBC | BERNABE | Consommation discrétionnaire | Côte d'Ivoire | 2 162 | ▲ 2.12% | 43.38% | 2 165 | 2 120 | 0,17 % |
| BOAB | BOA BENIN | Services financiers | Bénin | 10 963 | ▼ -1.67% | 104.69% | 10 030 | 10 200 | 4,11 % |
| BOABF | BOA BURKINA | Services financiers | Burkina Faso | 2 087 | ▲ 0.06% | 124.31% | 8 995 | 8 990 | 0,70 % |
| BOAC | BOA CI | Services financiers | Côte d'Ivoire | 13 458 | ▼ -0.76% | 77.4% | 12 400 | 12 495 | 6,24 % |
| BOAM | BOA MALI | Services financiers | Mali | 9 578 | ▲ 2.71% | 86.88% | 7 195 | 7 005 | 2,56 % |
| BOAN | BOA NIGER | Services financiers | Niger | 10 947 | ▲ 0.46% | 111.35% | 5 495 | 5 470 | 2,24 % |
| BOAS | BOA SENEGAL | Services financiers | Sénégal | 13 213 | ▲ 1.22% | 62.9% | 8 300 | 8 200 | 4,07 % |
| CABC | SICABLE | Industriels | Côte d'Ivoire | 1 869 | ▼ -0.29% | 161.65% | 3 480 | 3 490 | 0,24 % |
| CBIBF | CORIS BANK | Services financiers | Burkina Faso | 1 793 | ▲ 0.3% | 244.79% | 33 600 | 33 500 | 2,24 % |
| CFAC | CFAO MOTORS | Consommation discrétionnaire | Côte d'Ivoire | 3 262 | ▲ 0.3% | 86.26% | 1 695 | 1 690 | 0,21 % |
| CIEC | CIE | Services publics | Côte d'Ivoire | 9 982 | ▼ -4.05% | 206.7% | 7 100 | 7 400 | 2,69 % |
| ECOC | ECOBANK CI | Services financiers | Côte d'Ivoire | 7 709 | ▼ -5.06% | 38.73% | 16 800 | 17 695 | 4,93 % |
| ETIT | ECOBANK - ETIT | Services financiers | Togo | 1 587 258 | ● 0% | 288.89% | 70 | 70 | 4,14 % |
| FTSC | FILTISAC | Industriels | Côte d'Ivoire | 3 648 | ● 0% | -56.16% | 2 100 | 2 100 | 0,29 % |
| LNBB | LNB | Consommation discrétionnaire | Bénin | 2 030 | ▼ -2.47% | -7.82% | 3 950 | 4 050 | 0,30 % |
| NEIC | NEI-CEDA | Consommation discrétionnaire | Côte d'Ivoire | 3 408 | ▲ 7.41% | 328.03% | 2 825 | 2 630 | 0,33 % |
| NSBC | NSIA BANQUE | Services financiers | Côte d'Ivoire | 1 797 | ▼ -1.84% | 135.29% | 24 000 | 24 450 | 1,63 % |
| NTLC | NESTLE | Consommation de base | Côte d'Ivoire | 659 | ▼ -1.12% | 27.48% | 16 700 | 16 890 | 0,41 % |
| ONTBF | ONATEL | Télécommunications | Burkina Faso | 2 478 | ● 0% | 24.78% | 2 870 | 2 870 | 0,27 % |
| ORAC | ORANGE CI | Télécommunications | Côte d'Ivoire | 4 496 | ▲ 2.51% | 58.1% | 22 450 | 21 900 | 3,71 % |
| ORGT | ORAGROUP | Services financiers | Togo | 2 516 | ● 0% | 55.29% | 3 300 | 3 300 | 0,31 % |
| PALC | PALM CI | Consommation de base | Côte d'Ivoire | 4 337 | ▼ -1.78% | -3.49% | 8 300 | 8 450 | 1,36 % |
| PRSC | TRACTAFRIC MOTORS | Consommation discrétionnaire | Côte d'Ivoire | 570 | ● 0% | 67.62% | 4 400 | 4 400 | 0,09 % |
| SAFC | SAFCA | Services financiers | Côte d'Ivoire | 6 627 | ▲ 5.98% | 557.92% | 5 490 | 5 180 | 1,32 % |
| SCRC | SUCRIVOIRE | Consommation de base | Côte d'Ivoire | 2 979 | ▼ -1.33% | 176.86% | 3 350 | 3 395 | 0,37 % |
| SDCC | SODE CI | Services publics | Côte d'Ivoire | 5 433 | ▼ -2% | 112.19% | 13 230 | 13 500 | 2,74 % |
| SDSC | BOLLORE - AGL | Industriels | Côte d'Ivoire | 7 192 | ▲ 0.98% | 117.61% | 3 090 | 3 060 | 0,82 % |
| SEMC | CROWN SIEM | Industriels | Côte d'Ivoire | 3 290 | ● 0% | 123.57% | 1 565 | 1 565 | 0,19 % |
| SGBC | SGCI | Services financiers | Côte d'Ivoire | 2 685 | ● 0% | 42.88% | 38 870 | 38 870 | 3,89 % |
| SHEC | VIVO ENERGY | Energie | Côte d'Ivoire | 5 360 | ▲ 0.2% | 117.39% | 2 500 | 2 495 | 0,50 % |
| SIBC | SIB | Services financiers | Côte d'Ivoire | 5 183 | ▲ 0.81% | 72.06% | 9 300 | 9 225 | 1,80 % |
| SICC | SICOR | Consommation de base | Côte d'Ivoire | 55 | ● 0% | 112.93% | 8 400 | 8 400 | 0,02 % |
| SIVC | AIR LIQUIDE - ERIUM | Industriels | Côte d'Ivoire | 6 711 | ▼ -0.22% | 243.28% | 2 300 | 2 305 | 0,58 % |
| SLBC | SOLIBRA | Consommation de base | Côte d'Ivoire | 388 | ▼ -0.26% | 103.76% | 37 900 | 38 000 | 0,55 % |
| SMBC | SMB | Energie | Côte d'Ivoire | 1 096 | ▲ 2.81% | 83.17% | 18 500 | 17 995 | 0,75 % |
| SNTS | SONATEL | Télécommunications | Sénégal | 14 503 | ▲ 0.53% | 51.18% | 39 005 | 38 800 | 20,98 % |
| SOGC | SOGB | Consommation de base | Côte d'Ivoire | 2 791 | ▲ 2.63% | 1.33% | 8 005 | 7 800 | 0,83 % |
| SPHC | SAPH | Consommation de base | Côte d'Ivoire | 21 716 | ▲ 1.51% | 16.74% | 8 055 | 7 935 | 6,51 % |
| STAC | SETAO | Industriels | Côte d'Ivoire | 1 266 | ▲ 3.2% | 239.47% | 2 580 | 2 500 | 0,12 % |
| STBC | SITAB | Consommation de base | Côte d'Ivoire | 1 571 | ● 0% | 16.4% | 22 000 | 22 000 | 1,29 % |
| TTLC | TOTAL CI | Energie | Côte d'Ivoire | 1 640 | ▼ -0.46% | 36.95% | 3 280 | 3 295 | 0,20 % |
| TTLS | TOTAL SN | Energie | Sénégal | 1 318 | ▲ 0.26% | 55.87% | 3 850 | 3 840 | 0,19 % |
| UNLC | UNILEVER | Consommation de base | Côte d'Ivoire | 2 | ▲ 2.45% | 63.33% | 54 300 | 53 000 | 0,00 % |
| UNXC | UNIWAX | Consommation discrétionnaire | Côte d'Ivoire | 8 415 | ▲ 2.13% | 153.97% | 2 400 | 2 350 | 0,75 % |
🚀 Top 13 du jour
NEIC
▲ 7.41%
NEI-CEDA
Côte d'Ivoire · Consommation discrétionnaire
3 408 FCFA
SAFC
▲ 5.98%
SAFCA
Côte d'Ivoire · Services financiers
6 627 FCFA
STAC
▲ 3.2%
SETAO
Côte d'Ivoire · Industriels
1 266 FCFA
SMBC
▲ 2.81%
SMB
Côte d'Ivoire · Energie
1 096 FCFA
BOAM
▲ 2.71%
BOA MALI
Mali · Services financiers
9 578 FCFA
SOGC
▲ 2.63%
SOGB
Côte d'Ivoire · Consommation de base
2 791 FCFA
ORAC
▲ 2.51%
ORANGE CI
Côte d'Ivoire · Télécommunications
4 496 FCFA
UNLC
▲ 2.45%
UNILEVER
Côte d'Ivoire · Consommation de base
2 FCFA
UNXC
▲ 2.13%
UNIWAX
Côte d'Ivoire · Consommation discrétionnaire
8 415 FCFA
BNBC
▲ 2.12%
BERNABE
Côte d'Ivoire · Consommation discrétionnaire
2 162 FCFA
SPHC
▲ 1.51%
SAPH
Côte d'Ivoire · Consommation de base
21 716 FCFA
BOAS
▲ 1.22%
BOA SENEGAL
Sénégal · Services financiers
13 213 FCFA
SDSC
▲ 0.98%
BOLLORE - AGL
Côte d'Ivoire · Industriels
7 192 FCFA
📉 Flop 13 du jour
ECOC
▼ -5.06%
ECOBANK CI
Côte d'Ivoire · Services financiers
7 709 FCFA
BICC
▼ -4.12%
BICI
Côte d'Ivoire · Services financiers
3 125 FCFA
CIEC
▼ -4.05%
CIE
Côte d'Ivoire · Services publics
9 982 FCFA
LNBB
▼ -2.47%
LNB
Bénin · Consommation discrétionnaire
2 030 FCFA
SDCC
▼ -2%
SODE CI
Côte d'Ivoire · Services publics
5 433 FCFA
NSBC
▼ -1.84%
NSIA BANQUE
Côte d'Ivoire · Services financiers
1 797 FCFA
PALC
▼ -1.78%
PALM CI
Côte d'Ivoire · Consommation de base
4 337 FCFA
BOAB
▼ -1.67%
BOA BENIN
Bénin · Services financiers
10 963 FCFA
SCRC
▼ -1.33%
SUCRIVOIRE
Côte d'Ivoire · Consommation de base
2 979 FCFA
NTLC
▼ -1.12%
NESTLE
Côte d'Ivoire · Consommation de base
659 FCFA
BOAC
▼ -0.76%
BOA CI
Côte d'Ivoire · Services financiers
13 458 FCFA
TTLC
▼ -0.46%
TOTAL CI
Côte d'Ivoire · Energie
1 640 FCFA
CABC
▼ -0.29%
SICABLE
Côte d'Ivoire · Industriels
1 869 FCFA